Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schiffe:polar_star
no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


schiffe:polar_star [04.07.2023] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== MS POLAR STAR ======
  
 +{{:schiffe:polar-star:polar-star_01.jpg?400&direct|MS POLAR STAR - ©Hurtigruten}}
 +
 +
 +===== Links=====
 +
 +  *[[ http://www.marinetraffic.com/ais/de/shipdetails.aspx?mmsi=314125000 |Profilseite bei MarineTraffic]]
 +
 +===== Technische Daten =====
 +
 +  * BRZ: 4.998
 +  * Länge ü. alles: 86,50 m
 +  * Breite: 20,53 m
 +  * Tiefgang: 6,55 m
 +  * Geschwindigkeit: 15 kn
 +  * Passagiere: 105 (100 in der Antarktis)
 +  * Betten: 103
 +  * Kabinen: 49
 +  * [[schiffe:ms_polar_star:weitere Daten]]
 +
 +===== Deckpläne =====
 +
 +(Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©Hurtigruten ASA) 
 +
 +{{:schiffe:polar-star:polar-star-deck-6.jpg?120&direct|Deck 6 - ©Hurtigruten ASA}} **Deck 6**\\
 +{{:schiffe:polar-star:polar-star-deck-5.jpg?120&direct|Deck 5 - ©Hurtigruten ASA}} **Deck 5**\\
 +{{:schiffe:polar-star:polar-star-deck-4.jpg?120&direct|Deck 4 - ©Hurtigruten ASA}} **Deck 4**\\
 +{{:schiffe:polar-star:polar-star-deck-3.jpg?120&direct|Deck 3 - ©Hurtigruten ASA}} **Deck 3**\\
 +
 +===== Kabinenkategorien =====
 +
 +Die POLAR STAR hat insgesamt 49 Kabinen, verteilt auf 3 Decks
 +
 +  * Deck 3:
 +    * 4 3-Bett-Außenkabinen der Kategorie B3 an Steuerbord, je zwei Kabinen teilen sich Dusche und WC;
 +    * 4 Außenkabinen der Kategorie O2 mit eingeschränkter Sicht, je 2 an Backbord und Steuerbord;
 +    * 6 Außenkabinen der Kategorie R2, je 3 an Backbord und Steuerbord;
 +    * 2 Superior- Doppelkabinen der Kategorie E2, je 1 an Backbord und Steuerbord;
 +    * 2 Mini-Suiten der Kategorie T2, je 1 an Backbord und Steuerbord;
 +
 +  * Deck 4:
 +    * 11 Außenkabinen der Kategorie O2, 6 an Backbord, 5 an Steuerbord, Fenster können nicht geöffnet werden;
 +    * 10 Außenkabinen der Kategorie R2, je 5 an Backbord und Steuerbord;
 +    * 2 Superior- Doppelkabinen der Kategorie E2, je 2 an Backbord und Steuerbord;
 +    * 3 Mini-Suiten der Kategorie T2, 1 an Backbord, 2 an Steuerbord;
 +    * 1 Suite der Kategorie W2 an Backbord;
 +
 +  * Deck 5:
 +    * 2 Mini-Suiten der Kategorie T2, je 1 an Backbord und Steuerbord;
 +    * 1 Suite der Kategorie W2 an Backbord;
 +
 +===== öffentliche Einrichtungen =====
 +
 +^Deck 3:^Deck 4:|
 +|Restaurant|Bar|
 +|Rezeption|Gymnastikraum|
 +|Shop^Deck 5:|
 +|Behandlungsaum|Bibliothek|
 +|Expeditions-Bekleidung|Observations-Lounge/Vortragsraum|
 +|Küche| |
 +
 +Öffentliche Toiletten befinden sich auf Deck 3 und Deck 5;
 +
 +===== Historie ======
 +
 +  * 1. April 1968, Kiellegung
 +  * Oktober 1969, Übergabe an die Schwedische Marine und Taufe auf den Namen NJORD
 +  * 2000, Umbau für Expeditions-Kreuzfahrten
 +  * von 2007 bis 2011 führt das Schiff Polar-Expeditions-Kreuzfahrten für die Hurtigrutentochter Spitzbergen Travel durch
 +  * Sommer 2007, das Schiff fällt aufgrund eines größeren Motorschadens aus, so dass die meisten Spitzbergen-Touren nicht stattfinden können.
 +  * 30. Juni 2010, das Schiff läuft im Hornsund, Spitzbergen, auf Grund, kann sich aber aus eigener Kraft befreien.
 +  * 31. Januar 2011, das Schiff läuft in der Antarktis auf Grund. An Bord befinden sich 80 Passagiere und 35 Besatzungsmitglieder. Da der Schaden relativ gering ist, kann die Tour fortgesetzt werden. Später wird das Schiff nach Las Palmas, Gran Canaria, gebracht, wo es repariert wird. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 1,4 Millionen $, die jedoch nicht beglichen werden können, da der Eigner insolvent ist. Die POLAR STAR wird daher beschlagnahmt. Für die Heimreise der Besatzungsmitglieder ist zunächst ebenfalls kein Geld vorhanden – dieses wird mit Hilfe einer Spendenaktion gesammelt.
 +  * 28. Mai 2011, die letzten Besatzungsmitglieder treten ihre Heimreise an.
 +  * Die POLAR STAR wurde zwischenzeitlich zum Verkauf angeboten und ist seit 2012 in Las Palmas aufgelegt.
 +  * 2018 wurde der Name des Schiffes teilübermalt auf POLAR S. Dies deutet normalerweise auf eine baldige Verbringung zu einem Abwracker hin. Das Schiff ist aber sowohl auf [[https://binged.it/2CSmjBw|Bing]], wie auch auf [[https://www.google.de/maps/place/Las+Palmas+de+Gran+Canaria,+Provinz+Las+Palmas,+Spanien/@28.1506602,-15.4114059,622m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xc40950e91c097d1:0xab36b5ac5338ba65!8m2!3d28.1235459!4d-15.4362574?hl=de|google]] nach wie vor am Kai in Las Palmas zu sehen (bei beiden Karten wird als Aufnahmedatum 2019 angegeben).
 +
 +===== Bilder =====
 +
 +{{:schiffe:polar-star:alkefjellet-hl.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:043_freemansunnet_kjersti_012.jpg?100&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:edgeoeya_kapp_lee_stefan_88.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:e_5032.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:1114a.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:0357a.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:0364a.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:0367a.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:0368a.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:0532a.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:0593a.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:0855a.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:0937 Kopie.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:1095a.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:1096.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:1098.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:1169a.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:1258a.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:dscf2971.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000020.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000068.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000115.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - auf dem Bug}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000161.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - auf dem Bug}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000169.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - an Steuerbord}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000184.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000200.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000207.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000221.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000276.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - beim Ausbooten}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000325.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000327.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - Heck}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000328.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - Heck}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000331.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000360.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - Blick aus Bullauge}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000370.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - Rettungsboote}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000417.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000475.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000488.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - Kabine}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000505.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000509.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000514.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - Achterdecks}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000524.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - Achterdecks}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000613.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000685.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - Blick zurück}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000761.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - auf dem Bug}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000793.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - Rettungsring}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000878.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - im Treibeis}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000879.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - im Treibeis}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000882.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - im Treibeis}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000893.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - im Treibeis}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000894.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - im Treibeis}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1000925.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - Eisberg voraus}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1010004.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1010209.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1010219.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:1001.jpg?120&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:p1010337.jpg?120&direct|MS POLAR STAR - Grillen auf dem Achterdeck}}
 +{{:schiffe:polar-star:1339a.jpg?160&direct|MS POLAR STAR und MS NORDNORGE}}\\
 +{{:schiffe:polar-star:p1000172.jpg?80&direct|MS POLAR STAR - Bug}}
 +{{:schiffe:polar-star:0365a.jpg?80&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:0373a.jpg?80&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:0629a.jpg?80&direct|MS POLAR STAR}}
 +{{:schiffe:polar-star:0819a.jpg?80&direct|MS POLAR STAR}}
schiffe/polar_star.txt · Zuletzt geändert: 04.07.2023 von 127.0.0.1