Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


strecke:alesund-molde:lepsoyrenna

Lepsøyrenna

Koordinaten: 62°35'22” N, 06°15'49” E

Gebietskarte Seekarte

Zurück

Die gefährliche Meerenge Lepsøyrevet zwischen der Insel Løvsøya und dem Festland wurde für die Schifffahrt seit 1856 mit Feuerschiffen und ab 1879 mit einem Leuchtfeuer Lepsøyrev Fyr gesichert. Neben Wetterverhältnissen bereiteten Untiefen den Schiffen Probleme.

Bereits im Zweiten Weltkrieg wurde durch die Besatzungsmacht aus militärischen Gründen eine Fahrrinne angelegt, damit die Meerenge mit größeren Schiffen passiert werden konnte.

Am 18.04.2011 erlitt hier die MS KONG HARALD bei Niedrigwasser eine Grundberührung. Die Folge war ein 3 m langer Riss im Rumpf. Das Schiff musste für 10 Tage in die Werft.

Im September 2012 wurden lange lt. NRK vom 19. April 2011 - seit 30 Jahren - geplante weitere Ausbaggerungen der Lepsøyrenna auf die neue Länge (2.200 m - bislang 1.800 m), die Breite (100 m) sowie einer Tiefe (11 m) abgeschlossen.

Für die Sicherung und Kennzeichnung der erweiterten Fahrrinne wurden gleichzeitig die bisherigen Leuchtbojen durch acht indirekt leuchtende Seezeichen ( Hurtigbåtmerke med indirekte belysning - HIB -), die eine Gesamtbauhöhe von 17 m (auf einem Betonsockel von 10 m x 10 m und einer Höhe von 1,25 m) haben, ersetzt. In einem Video wird die HIB-Funktionsweise widergegeben.

Lepsøyrevet 1, Standort: N: 62° 34.860' Ø: 6° 13.855', Seezeichennummer: 337301, Lichthöhe 6 m, Wiederkehr 2s, Lichtsektor Grün, Lichtbreite 1,9, Sektor 1

Lepsøyrevet 2, Standort: N: 62° 34.899' Ø: 6° 13.783', Seezeichennummer: 337302, Lichthöhe 6 m, Wiederkehr 2s, Lichtsektor Rot, Lichtbreite 2 Sektor 1

Lepsøyrevet 3, Standort: N: 62° 35.122' Ø: 6° 14.472', Seezeichennummer: 337303, Lichthöhe 6 m Wiederkehr 2s, Lichtsektor Grün, Lichtbreite 1,9 Sektor 1,3

Lepsøyrevet 4, Standort: N: 62° 35.159' Ø: 6° 14.393', Seezeichennummer: 337304, Lichthöhe 6 m Wiederkehr 2s, Lichtsektor Rot, Lichtbreite 1,9 Sektor 1,3

Lepsøyrevet 5, Standort: N: 62° 35.383' Ø: 6° 15.085', Seezeichennummer: 337305, Lichthöhe 6 m Wiederkehr 2s, Lichtsektor Grün, Lichtbreite 1,9 Sektor 1,3

Lepsøyrevet 6, Standort: N: 62° 35.424' Ø: 6° 15.011', Seezeichennummer: 337306, Lichthöhe 6 m Wiederkehr 2s, Lichtsektor Rot, Lichtbreite 1,9 Sektor 1,3

Lepsøyrevet 7, Standort: N: 62° 35.640' Ø: 6° 15.700', Seezeichennummer: 337307, Lichthöhe 6 m Wiederkehr 2s, Lichtsektor Grün, Lichtbreite 1,9 Sektor 1,9,

Lepsøyrevet 8, Standort: N: 62° 35.681' Ø: 6° 15.625', Seezeichennummer: 337308, Lichthöhe 6 m Wiederkehr 2s, Lichtsektor Rot, Lichtbreite 1,9 Sektor 1,9

strecke/alesund-molde/lepsoyrenna.txt · Zuletzt geändert: 05.07.2023 von 127.0.0.1