Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


strecke:alesund-molde:romsdalberge

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


strecke:alesund-molde:romsdalberge [05.07.2023] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Romsdalberge ======
  
 +[[http://norgeskart.no/#8/107304/6970877| Karte]]\\
 +
 +Die Romsdalberge befinden sich an der Seite des Romsdalfjordes. Insgesamt 87 schneebedeckte Gipfel kann man vom Moldefjord aus sehen. Besteigt man den Aussichtspunkt [[http://norgeskart.no/#13/98849/6982187|Varden]] in [[orte:molde| Molde]] kann man 222 Gipfel sehen.
 +
 +[[strecke:alesund-molde|Zurück]]
 +\\
 +\\
 +\\
 +{{:strecke:alesund-molde:romsdal.jpg?680&direct|Romsdalberge}}
 +{{:strecke:alesund-molde:img_0127.jpg?120&direct|Romsdalberge}}
 +{{:strecke:alesund-molde:img_0128.jpg?120&direct|Romsdalberge}}
 +{{:strecke:alesund-molde:img_0129.jpg?120&direct|Romsdalberge}}
 +{{:strecke:alesund-molde:nordnorge2539.jpg?120&direct|Romsdalberge}}
 +{{:strecke:alesund-molde:nordnorge2541.jpg?120&direct|Romsdalberge}}
 +{{:strecke:alesund-molde:nordnorge2543.jpg?120&direct|Romsdalberge}}
 +{{:strecke:alesund-molde:nordnorge0519.jpg?120&direct|Romsdalberge}}
 +{{:strecke:alesund-molde:nordnorge0538.jpg?120&direct|Romsdalberge}}
 +{{:strecke:alesund-molde:nordnorge0542.jpg?120&direct|Romsdalberge}}
 +{{:strecke:alesund-molde:lofoten_0356.jpg?120&direct|Romsdalberge}}
 +{{:strecke:alesund-molde:lofoten_0357.jpg?120&direct|Romsdalberge}}
 +\\