ausfluege:10-bnn-rib
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ausfluege:10-bnn-rib [31.07.2026] – gelöscht manfred | ausfluege:10-bnn-rib [31.07.2026] (aktuell) – angelegt manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== HR-BNN10F: Brønnøysund - Abenteuer mit dem RIB-Boot ====== | ||
| + | |||
| + | Schwierigkeitsgrad: | ||
| + | |||
| + | Gruppengröße (minimum/ | ||
| + | |||
| + | Hinweise sowie Voraussetzungen (Bekleidung, | ||
| + | |||
| + | Ausstiegshafen: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Zeitraum ===== | ||
| + | |||
| + | März bis August, Dauer: 2:30 Stunden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== aktueller Preis ===== | ||
| + | |||
| + | 179,- € | ||
| + | |||
| + | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
| + | ^ 2026 ^ | ||
| + | | 179 € | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Beschreibung ===== | ||
| + | |||
| + | Beschreibung auf der [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Letzte Überprüfung der Angaben: 31. Juli 2026 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Bilder ===== | ||
| + | |||
ausfluege/10-bnn-rib.1785522028.txt.gz · Zuletzt geändert: von manfred