ausfluege:2o-hjorundfjord_feinschmecker
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
ausfluege:2o-hjorundfjord_feinschmecker [22.12.2024] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:2o-hjorundfjord_feinschmecker [04.05.2025] (aktuell) – manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
- | 2. November bis 1. Juni, Dauer: 6:30 Stunden | + | 2. November bis 31. März, Dauer: 6:30 Stunden |
===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
- | 269,- € | + | 249,- € |
Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
- | ^ 2023 ^ | + | ^ 2023 ^ |
- | | 249 € | | + | | 249 € | 269 € | |
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Beschreibung auf der [[https:// | Beschreibung auf der [[https:// | ||
- | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
ausfluege/2o-hjorundfjord_feinschmecker.1734880107.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1