ausfluege:4d-saltstraumen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ausfluege:4d-saltstraumen [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:4d-saltstraumen [06.07.2026] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== HR-BOO4D: Bodø - RIB-Boot-Safari zum Saltstraumen ====== | ====== HR-BOO4D: Bodø - RIB-Boot-Safari zum Saltstraumen ====== | ||
| <wrap hide> | <wrap hide> | ||
| - | Schwierigkeitsgrad = 3, Mindestteilnehmerzahl: | + | Schwierigkeitsgrad = 3 |
| - | Altersbeschränkung: Kinder ab 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsener | + | Gruppengröße (Minimum/ |
| + | seit 2024: keine Angabe\\ | ||
| + | |||
| + | Hinweise sowie Voraussetzungen (Bekleidung, | ||
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| - | Siehe auch: [[strecke: | + | Siehe auch: [[strecke: |
| ===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
| - | 1. April - 3. November, | + | 1. April - 3. November, |
| + | ungefährer zeitlicher Rahmen: Tourstart: 13:05 Uhr / Tourende: | ||
| ===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
| Zeile 18: | Zeile 24: | ||
| Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
| - | ^ 2006 ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^ 2013 ^ 2014 ^ 2015 ^ 2016 ^ 2017 | + | ^ 2006 ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^ 2013 ^ 2014 ^ 2015 ^ 2016 ^ 2017 ^ |
| - | | 92 € | 99 € | 101 € | 104 € | 112 € | 116 € | 123 € | 131 € | 131 € | 144 € | | + | | 92 € | 99 € | 101 € | 104 € | 112 € | 116 € | 123 € | 131 € | 131 € | 144 € | |
| - | ===== Beschreibung ===== | + | |
| - | Beschreibung auf der [[https:// | + | ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ 2023 ^ 2024 ^ 2025 ^ |
| + | | 174 € | 175 € | 179 € | 179 € | 179 € | 189 € | 179 € | ||
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: 13. Mai 2023 | ||
| - | ===== Video ===== | + | ===== Beschreibung |
| + | Beschreibung auf der [[https:// | ||
| - | {{youtube> | + | Letzte Überprüfung der Angaben: 6. Juli 2026 |
| + | ===== Video ===== | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| Zeile 64: | Zeile 73: | ||
| Mit ca. 15 Minuten Verspätung waren wir dann wieder am Anleger, schnell | Mit ca. 15 Minuten Verspätung waren wir dann wieder am Anleger, schnell | ||
| raus aus den Anzügen und ab auf die Lofoten. | raus aus den Anzügen und ab auf die Lofoten. | ||
| + | |||
| ==== Beschreibung von Muddi (September 2011) ==== | ==== Beschreibung von Muddi (September 2011) ==== | ||
| Zeile 81: | Zeile 91: | ||
| Da der Erfolg - ordentlicher Gezeitenstrom - nicht vom Veranstalter abhängig ist, gebe ich 4 von 5 Punkten. | Da der Erfolg - ordentlicher Gezeitenstrom - nicht vom Veranstalter abhängig ist, gebe ich 4 von 5 Punkten. | ||
| - | |||
| Zeile 126: | Zeile 135: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 132: | Zeile 141: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 138: | Zeile 147: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 147: | Zeile 156: | ||
| ===== Videos ===== | ===== Videos ===== | ||
| - | {{youtube> | + | |
ausfluege/4d-saltstraumen.1688502764.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1