ausfluege:4g-hoehepunkte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ausfluege:4g-hoehepunkte [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:4g-hoehepunkte [04.05.2025] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== HR-STU4G: Stamsund-Svolvær - Höhepunkte der Lofoten ====== | ====== HR-STU4G: Stamsund-Svolvær - Höhepunkte der Lofoten ====== | ||
| - | Schwierigkeitsgrad = 1, Mindestteilnehmerzahl: 14 maximal | + | Schwierigkeitsgrad = 1 |
| + | |||
| + | Gruppengröße (Minimum/ | ||
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
| ===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
| - | 4. April - 31.August, Dauer 2:40 Stunden | + | 4. April - 31. August, Dauer: 2:40 Stunden |
| ===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
| Zeile 14: | Zeile 16: | ||
| Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
| - | ^ 2017 ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ | + | ^ 2017 ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 |
| - | | 99 € | 136 € | 139 € | 149 € | 149 € | | + | | 99 € | 136 € | 139 € | 149 € | 149 € | 139 € | |
| ===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
| - | Beschreibung auf der [[https:// | + | Beschreibung auf der [[https:// |
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
ausfluege/4g-hoehepunkte.1688502765.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1