ausfluege:4i-bauernhof
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ausfluege:4i-bauernhof [22.04.2024] – [HR-STU4I: Stamsund-Svolvær - Besuch eines Bauernhofs auf den Lofoten] manfred | ausfluege:4i-bauernhof [12.07.2026] (aktuell) – [Beschreibung] manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Schwierigkeitsgrad = 2 | Schwierigkeitsgrad = 2 | ||
| - | Gruppengröße (Minimum/ | + | Gruppengröße (Minimum/ |
| + | 2024 und 2025: keine Angabe\\ | ||
| + | 2026: für bis zu 16 Gäste | ||
| + | |||
| + | Hinweise sowie Voraussetzungen (Bekleidung, | ||
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| + | |||
| ===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
| - | 1. April - 30. September, Dauer 2:40 Stunden | + | April - September, Dauer. 2:40 Stunden |
| ===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
| - | 169,- € | + | 159,- € |
| Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
| - | ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ | + | ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ 2023 ^ 2024 ^ 2025 ^ |
| - | | 174 € | 179 € | 169 € | 169 € | | + | | 174 € | 179 € | 169 € | 169 € | 169 € | 185 € | 159 € | |
| + | |||
| ===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
| - | Beschreibung auf der [[https:// | + | Beschreibung auf der [[https:// |
| + | |||
| + | Letzte Überprüfung der Angaben: 12. Juli 2026 | ||
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: 19. Dezember 2023 | ||
| ===== Videos ===== | ===== Videos ===== | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
ausfluege/4i-bauernhof.1713778383.txt.gz · Zuletzt geändert: von manfred