Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ausfluege:7b-russische_grenze

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ausfluege:7b-russische_grenze [06.10.2024] – [aktueller Preis] manfredausfluege:7b-russische_grenze [05.05.2025] (aktuell) manfred
Zeile 20: Zeile 20:
 ^  2018  ^  2019  ^  2020  ^  2021  ^ ^  2018  ^  2019  ^  2020  ^  2021  ^
 |  156 €  |  160 €  |  169 €  |  169 €  | |  156 €  |  160 €  |  169 €  |  169 €  |
 +
 ===== Beschreibung ===== ===== Beschreibung =====
  
 Beschreibung auf der [[https://www.hurtigruten.com/de-de/extras/landausfluege/flussfahrt-an-die-norwegische-grenze|Hurtigrutenseite]]. Beschreibung auf der [[https://www.hurtigruten.com/de-de/extras/landausfluege/flussfahrt-an-die-norwegische-grenze|Hurtigrutenseite]].
  
-Letzte Überprüfung der Angaben: 6Oktober 2024+Letzte Überprüfung der Angaben: 5Mai 2025 
  
 ==== Beschreibung von Jade68 (September 2018) ==== ==== Beschreibung von Jade68 (September 2018) ====
Zeile 43: Zeile 45:
  
 Alles in allem bei gutem Wetter ein wirklich schöner, empfehlenswerter Ausflug! Alles in allem bei gutem Wetter ein wirklich schöner, empfehlenswerter Ausflug!
 +
  
 ==== Beschreibung von sherrywoodfinish (August 2012) ==== ==== Beschreibung von sherrywoodfinish (August 2012) ====
Zeile 83: Zeile 86:
 {{:ausfluege:grenzfluss:blick_richtung_russland.jpg?120&direct|Blick Richtung Russland}} {{:ausfluege:grenzfluss:blick_richtung_russland.jpg?120&direct|Blick Richtung Russland}}
 {{:ausfluege:grenzfluss:der_steg_zu_den_booten.jpg?120&direct|Flussboote}} {{:ausfluege:grenzfluss:der_steg_zu_den_booten.jpg?120&direct|Flussboote}}
-{{:ausfluege:grenzfluss:ausstellungspavillon.jpg?120&direct|Ausstellungspavillon}}+{{:ausfluege:grenzfluss:ausstellungspavillon.jpg?120&direct|Ausstellungspavillon}}\\
 {{:ausfluege:grenzfluss:endpunkt_des_ausfluges.jpg?120&direct|Endpunkt des Ausfluges}} {{:ausfluege:grenzfluss:endpunkt_des_ausfluges.jpg?120&direct|Endpunkt des Ausfluges}}
 {{:ausfluege:grenzfluss:entlang_des_pasvik_2.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}} {{:ausfluege:grenzfluss:entlang_des_pasvik_2.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}}
Zeile 89: Zeile 92:
 {{:ausfluege:grenzfluss:entlang_des_pasvik_5.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}} {{:ausfluege:grenzfluss:entlang_des_pasvik_5.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}}
 {{:ausfluege:grenzfluss:entlang_des_pasvik_4.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}} {{:ausfluege:grenzfluss:entlang_des_pasvik_4.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}}
-{{:ausfluege:grenzfluss:die_flussboote.jpg?120&direct|Flussboote}}+{{:ausfluege:grenzfluss:die_flussboote.jpg?120&direct|Flussboote}}\\
 {{:ausfluege:grenzfluss:entlang_des_pasvik_6.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}} {{:ausfluege:grenzfluss:entlang_des_pasvik_6.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}}
 {{:ausfluege:grenzfluss:flussfahrt_mit_speed.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}} {{:ausfluege:grenzfluss:flussfahrt_mit_speed.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}}
Zeile 95: Zeile 98:
 {{:ausfluege:grenzfluss:warnung.jpg?120&direct|Warnhinweise}} {{:ausfluege:grenzfluss:warnung.jpg?120&direct|Warnhinweise}}
 {{:ausfluege:grenzfluss:erklaerungen_an_den_grenzpfaehlen.jpg?120&direct|Grenzpfahl}} {{:ausfluege:grenzfluss:erklaerungen_an_den_grenzpfaehlen.jpg?120&direct|Grenzpfahl}}
-{{:ausfluege:grenzfluss:grenzpfosten.jpg?120&direct|Grenzpfosten}}+{{:ausfluege:grenzfluss:grenzpfosten.jpg?120&direct|Grenzpfosten}}\\
 {{:ausfluege:grenzfluss:20120821-103615-img_4406.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}} {{:ausfluege:grenzfluss:20120821-103615-img_4406.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}}
 {{:ausfluege:grenzfluss:20120821-113616-img_4449.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}} {{:ausfluege:grenzfluss:20120821-113616-img_4449.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}}
-{{:ausfluege:grenzfluss:20120821-115047-p8210240.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}}+{{:ausfluege:grenzfluss:20120821-115047-p8210240.jpg?120&direct|Flussfahrt zur russischen Grenze}}\\
 {{:ausfluege:grenzfluss:20120821-110119-img_4421.jpg?80&direct|Toilettenhäuschen}} {{:ausfluege:grenzfluss:20120821-110119-img_4421.jpg?80&direct|Toilettenhäuschen}}
 {{:ausfluege:grenzfluss:20120821-112123-img_4441.jpg?80&direct|Grenzpfahl}} {{:ausfluege:grenzfluss:20120821-112123-img_4441.jpg?80&direct|Grenzpfahl}}
 {{:ausfluege:grenzfluss:mit_puppe_besetztes_wachhaeuschen.jpg?80&direct|Mit Puppe besetztes Wachhäuschen}} {{:ausfluege:grenzfluss:mit_puppe_besetztes_wachhaeuschen.jpg?80&direct|Mit Puppe besetztes Wachhäuschen}}
ausfluege/7b-russische_grenze.1728211540.txt.gz · Zuletzt geändert: 06.10.2024 von manfred