ausfluege:7m-konigskrabben-winter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ausfluege:7m-konigskrabben-winter [05.05.2025] – manfred | ausfluege:7m-konigskrabben-winter [12.07.2026] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Schwierigkeitsgrad = 1 | Schwierigkeitsgrad = 1 | ||
| - | Gruppengröße (Minimum/ | + | Gruppengröße (Minimum/ |
| - | Mindestalter: 5 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen | + | 2024 und 2025: keine Angabe\\ |
| + | 2026: für bis zu 26 Gäste | ||
| + | |||
| + | Hinweise sowie Voraussetzungen (Bekleidung, | ||
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
| ===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
| - | 1. Dezember - 20. April, Dauer: 3:00 Stunden | + | Dezember - April, Dauer: 3:00 Stunden |
| ===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
| Zeile 18: | Zeile 22: | ||
| Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
| - | ^ 2021 ^ 2023 ^ 2024 ^ | + | ^ 2021 ^ 2023 ^ 2024 |
| - | | 279 € | 279 € | 289 € | | + | | 279 € | 279 € | 289 € | 279 € | |
| ===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
| Zeile 25: | Zeile 30: | ||
| Beschreibung auf der [[https:// | Beschreibung auf der [[https:// | ||
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
ausfluege/7m-konigskrabben-winter.1746458017.txt.gz · Zuletzt geändert: von manfred