ausfluege:8c-tromso-mitternachtskonzert_domkirke
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ausfluege:8c-tromso-mitternachtskonzert_domkirke [06.10.2024] – [Beschreibung] manfred | ausfluege:8c-tromso-mitternachtskonzert_domkirke [12.07.2026] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Schwierigkeitsgrad = 1 | Schwierigkeitsgrad = 1 | ||
| - | Gruppengröße (minimum/ | + | Gruppengröße (minimum/ |
| + | 2024 bis 2025: keine Angabe\\ | ||
| + | 2026: für bis 400 Gäste | ||
| + | |||
| + | Hinweise sowie Voraussetzungen (Bekleidung, | ||
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| Zeile 10: | Zeile 14: | ||
| ===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
| - | Ausflugsdauer: | + | ganzjährig, |
| Konzertdauer: | Konzertdauer: | ||
| Zeile 16: | Zeile 20: | ||
| ===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
| - | 45,- € \\ | + | 59,- € \\ |
| Preisentwicklung: | Preisentwicklung: | ||
| Zeile 22: | Zeile 26: | ||
| Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
| - | ^ 2023 ^ | + | ^ 2023 ^ |
| - | | 56 € | | + | | 56 € | 45 € | 59 € | |
| - | ===== Beschreibung ===== | + | |
| - | Beschreibung auf der [[https:// | ||
| - | Eine Buchung kann an Bord als auch vor der Reise erfolgen.\\ | + | ===== Beschreibung ===== |
| + | |||
| + | Beschreibung auf der [[https:// | ||
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
| - | Informationen vom [[https:// | ||
| ==== Beschreibung von Seemaus (Oktober 2023 ) ==== | ==== Beschreibung von Seemaus (Oktober 2023 ) ==== | ||
| Zeile 50: | Zeile 53: | ||
| Laut [[https:// | Laut [[https:// | ||
| Adolf Thomas (10. Juli 1852, Bergen - 24. Juli 1903, Sandefjord) komponierte 1901 die wohl bekannteste Melodie. Das Lied wird oft bei nordnorwegischen Sportveranstaltungen gesungen.\\ | Adolf Thomas (10. Juli 1852, Bergen - 24. Juli 1903, Sandefjord) komponierte 1901 die wohl bekannteste Melodie. Das Lied wird oft bei nordnorwegischen Sportveranstaltungen gesungen.\\ | ||
| - | Im Kirkeparken | + | Im Kirkeparken |
ausfluege/8c-tromso-mitternachtskonzert_domkirke.1728218555.txt.gz · Zuletzt geändert: von manfred