ausfluege:hv-hvgn5-quad_nordkap_sommer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ausfluege:hv-hvgn5-quad_nordkap_sommer [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:hv-hvgn5-quad_nordkap_sommer [30.06.2025] (aktuell) – [HV-HVGN5: Quad-Safari auf der Insel Magerøya, Sommer] manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Niveau = 2 | Niveau = 2 | ||
| - | minimal/ | + | minimal/ |
| + | Zwei Personen pro Quad\\ | ||
| + | Altersgrenze: | ||
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
| ===== Preis ===== | ===== Preis ===== | ||
| - | 212,- € (Stand: 11/ | + | 199,- € |
| - | 223,- € (voraussichtlich ab 01/2024) | + | |
| Preisentwicklung: | Preisentwicklung: | ||
| - | ^ 2021 ^ | + | ^ 2021 ^ 2022 |
| - | | 196,- € | 206,- € | | + | | 196,- € | 206,- €/196,- € | |
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Beschreibung auf der Seite von [[https:// | Beschreibung auf der Seite von [[https:// | ||
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
| ===== Bilder ===== | ===== Bilder ===== | ||
ausfluege/hv-hvgn5-quad_nordkap_sommer.1688502745.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1