ausfluege:wanderpass-2023
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ausfluege:wanderpass-2023 [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:wanderpass-2023 [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Ausflugspakete - Wanderpass | + | ===== HR-HIKING: |
Schwierigkeitsgrad = zwischen 3 und 4\\ | Schwierigkeitsgrad = zwischen 3 und 4\\ | ||
- | minimal/ | ||
- | Mindestalter 12 Jahre. Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren nur in Begleitung Erwachsener.\\ | ||
+ | Gruppengröße (Minimum/ | ||
- | ==== Buchungs-Code ==== | ||
- | HR-HIKING | + | ==== Angebotsumfang und Zeitraum ==== |
+ | **Ganzjähriges Angebot**\\ | ||
+ | Während einer klassischen zwölftägigen Rundreise besteht die Möglichkeit, | ||
+ | Kurs Nord: Trondheim, Bodø, Tromsø, Honningsvåg, | ||
+ | Kurs Süd: Svolvær, Brønnøysund\\ | ||
+ | auszuwählen. | ||
- | ==== Zeitraum ==== | + | Informationen zum ganzjährigen Angebot „Wanderpass (4 Wanderungen)“ |
+ | auf der [[https:// | ||
- | Ganzjährig | ||
- | Winter, Frühjahr: 1. November bis 31. Mai | + | **Winter, Frühjahr: 1. November bis 31. Mai**\\ |
+ | Während einer klassischen zwölftägigen Rundreise besteht die Möglichkeit, | ||
+ | Kurs Nord: Ålesund, Molde, Trondheim, Bodø, Tromsø, Honningsvåg, | ||
+ | Kurs Süd: Svolvær, Brønnøysund\\ | ||
+ | auszuwählen. | ||
+ | |||
+ | Informationen zum Wanderpass (4 Wanderungen) – im Winter | ||
+ | auf der [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __Gilt für beide Pakete:__ Je nach Verfügbarkeit können einzelne Wanderungen an Bord erworben werden.. | ||
==== Aktueller Preis ==== | ==== Aktueller Preis ==== | ||
- | 339,– € | + | 339,– € (seit 2023) |
- | ==== Angebotsumfang ==== | + | Letzte Überprüfung der Angaben: 27. Dezember 2023 |
- | Aus sieben zur Verfügung stehenden Wanderungen können vier ausgewählt werden. | ||
- | Ganzjährig verfügbar in folgenden Häfen:\\ | + | === Beschreibung von Mitgliedern === |
- | Kurs Nord: Trondheim, Bodø, Tromsø, Honningsvåg, | + | |
- | Kurs Süd: Svolvær, Brønnøysund\\ | + | |
- | Winter, Frühjahr: Verfügbar | + | **Tini, Schneeschuhwanderung |
- | Kurs Nord: Ålesund, Molde, Trondheim, Bodø, | + | [[https:// |
- | Kurs Süd: Svolvær, Brønnøysund\\ | + | |
+ | Dann stand ein besonderes Event an: für Tromsø hatten wir die Schneeschuhwanderung mit dem Expeditionsteam gebucht. Das ist eine der neuen Aktivwanderungen, | ||
- | ==== Beschreibung ==== | + | Die Wanderung war als Level 3, flach entlang Gipfelplateau, |
- | Informationen zum Wanderpass: [[https:// | + | Ich bin noch nie mit Schneeschuhen gewandert, Skifahren kann ich auch nicht und bin nicht so der Sportstyp. So hatte mir die letzten Tage ziemliche Gedanken gemacht, ob ich das konditionell hinkriege oder einfach nur peinlich im Schnee versinke, weil ich keine Kraft in den Beinen habe, und was man anzieht um einerseits nicht zu erfrieren, aber auch nicht im eigenen Saft zu kochen. |
- | Informationen zum ganzjährigen Angebot | + | Wir waren 14 Teilnehmer sowie Julian und Hans vom Expeditionsteam. Schon bevor wir in Tromsø anlegten, bekamen wir unsere Schneeschuhe und Stirnlampen (wir laufen ja im Dunkeln in Tromsø). Es ging auf den Storsteinen. Wir fuhren mit Bus zur Seilbahnstation, |
+ | Dann mit der Seilbahn hoch. Am Berg angekommen mussten wir uns in die Schneeschuhe friemeln, was bei minus 5 Grad + windchill und mit Handschuhen kein einfaches Unterfangen war. Denn unterwegs die Schuhe verlieren wäre nicht gut. | ||
- | Informationen | + | Als alle die Schneeschuhe ordnungsgemäß festgeschnürt hatten (das Expeditionsteam half) und die Stirnlampen ausgerichtet hatten, gings los. Julian stapfte vorn, wir im Gänsemarsch dahinter, Hans zum Schluss, damit keiner verloren geht. Und man kann mit den dicken Plastikschalen wirklich |
+ | Es war sowas von urig, im Dunkeln durch den frisch gefallenen Schnee zu gehen, wir ganz allein auf dem Berg, unter uns sahen wir anfangs noch Tromsø im Lichtermeer, | ||
- | === Beschreibung | + | Wirklich flach war's nicht, die erste Hälfte ging stetig nach oben (" |
+ | |||
+ | Der Ausflug dauerte 3 Stunden incl. Bus- und Seilbahnfahrten und war sowas von lohnenswert! Ich würde ihn jeden Tag machen, wenn das möglich wäre. Gerade das im Dunkeln im weißen Schnee gehen, hat dem Ganzen einen ganz besonderen Reiz gegeben. | ||
+ | |||
+ | Wir waren so begeistert, dass wir uns gleich noch die weiteren Wanderungen angeschaut haben, und uns für die Kirkenes Wanderung (ebenfalls mit Busfahrt und nicht die Wanderung, die man auf eigene Faust machen kann) und die Bergwanderung in Vesterålen (ab Harstad mit Bus und Fähre) angemeldet haben. | ||
+ | |||
+ | Das war's für heute. Ich spüre jetzt schon meine Beine und werde morgen bestimmt Muskelkater haben.\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Tini, Tiefschneewanderung in Kirkenes am 12. Dezember 2019**\\ | ||
+ | [[https:// | ||
+ | Wanderstreckenlänge: | ||
+ | |||
+ | Die Wanderung in Kirkenes war voll ausgebucht, 20 Teilnehmer + Julian u. Marie vom Expeditionsteam. Wir wussten vorher nur, der Hike beinhaltet 15 Minuten Busfahrt und der Appelsinstein kommt auch darin vor. Die Richtung können wir uns somit denken. | ||
+ | |||
+ | Die Fahrt erfolgte mit 2 Minibussen. Es hatte über Nacht heftig geschneit in Kirkenes, die Straßen waren voll mit Neuschnee, es ging die Straße ins Wohngebiet hoch, allerdings schaffte der Minibus eine der Steigungen nicht. Nach einigen erfolglosen Versuchen wendete der Fahrer - müssen wir jetzt alle aussteigen und schieben? Nein, er fuhr RÜCKWÄRTS den Berg hoch. Na hoffentlich weiß er, was er da macht Klappte aber super, bei der nächsten Möglichkeit wendete er wieder und fuhr normal weiter. Aha so macht man das im hohen Norden. | ||
+ | |||
+ | Wir stiegen am Parkplatz weit hinter dem Wohngebiet oberhalb des Flusses, der einem Fjord gleicht, aus, ungefähr dort wo wir in Vorjahren aus Zeitgründen immer umkehrt sind, weil wir zurück zum Schiff mussten. | ||
+ | |||
+ | Ihr kennt den Weg bestimmt: breit, gut geräumt, rechts und links schön verschneite Landschaft. Und in genau diese Landschaft abseits des Wegs führt Julian uns, als er uns fragt: Was haltet ihr von Tiefschneewandern? | ||
+ | |||
+ | Wir waren in wunderbarer Landschaft, um uns herum nur unberührter Schnee, so pudrig, dass man nicht nur die Spuren eines Schneehuhns, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Tini, Vesterålen Wanderung am 14. Dezember 2019**\\ | ||
+ | [[https:// | ||
+ | Wanderstreckenlänge: | ||
+ | |||
+ | Der Wanderausflug war voll gebucht mit 20 Teilnehmern. Wir trafen uns schon vor dem Anlegen um 7:50 Uhr an der Rezeption. Aber wenig erbauliche Info vom Expeditionsteam: | ||
+ | |||
+ | Wir werden vor den Vesterålen-Busausflüglern am Ausgang gesammelt, cruisecards vorab gescannt, damit wir nicht noch damit Zeit verlieren. Als die Türen aufgehen, nimmt jeder die Beine in die Hand zum Bus. Verschneite Straßen, aber der Busfahrer versteht sein Handwerk und braust los. Unterwegs fahren wir am Fjord entlang, es ist dunkel aber klar, und der Vollmond erhellt die verschneite Fjordlandschaft. | ||
+ | |||
+ | Tatsächlich waren wir 2 Minuten vor Ablegen der Fähre am Anleger, die Autos rollen gerade drauf, geschafft! Wir fahren 20 Minuten mit der Fähre von Revsnes nach Flesnes. Wieder in den Bus, nochmal 20 Minuten Fahrt zum Startpunkt unserer Wanderung am Berg Blåheia (Julian hatte ein Infoblatt über die heutige Wanderung verteilt (ja meinste sonst wüsste ich die Ortsnamen? LOL). | ||
- | Zu Winterwanderungen siehe Beschreibungen von [[https:// | + | Während der Fahrt entlang der wunderschönen Fjordlandschaft der Vesterålen denke ich, ich würde genauso gern einfach am Fjord entlang wandern, es muss kein Berg sein, außerdem im Wald sieht man doch nix. Wir erhalten Wanderspikes (recht stabil mit Spiralen anstelle Metallnägel der Straßenspikes), |
- | Letzte Überprüfung | + | Wir gehen den gleichen Weg zurück, |
ausfluege/wanderpass-2023.1688502751.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1