orte:honningsvag
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
orte:honningsvag [22.12.2024] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | orte:honningsvag [12.09.2025] (aktuell) – manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Koordinaten: | Koordinaten: | ||
- | [[http://www.1881.no/Kart/?lat=70.9813439412598&lon=25.9706497192383&z=16&v=0&r=& | + | [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=7911158.89&lon=897357.54 |
+ | |Karte]] | ||
nordgehend: | nordgehend: | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
<wrap hide> | <wrap hide> | ||
+ | |||
+ | |||
===== HR-Infos ===== | ===== HR-Infos ===== | ||
Honningsvåg ist seit 1898 Anlaufhafen der Hurtigrute. | Honningsvåg ist seit 1898 Anlaufhafen der Hurtigrute. | ||
- | Der {{: | + | Der {{: |
+ | |Holmen 2 A]] - 70°58' | ||
Tel: 78 47 21 62 | Tel: 78 47 21 62 | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
+ | |71°0' | ||
==== Fahrplan: ==== | ==== Fahrplan: ==== | ||
Zeile 94: | Zeile 100: | ||
Früher konnte man per Auto nur mit Fähren nach Honningsvåg gelangen, aber seit 1999 verbindet ein ca. 7 km langer Tunnel das Festland mit der Insel [[strecke: | Früher konnte man per Auto nur mit Fähren nach Honningsvåg gelangen, aber seit 1999 verbindet ein ca. 7 km langer Tunnel das Festland mit der Insel [[strecke: | ||
- | Den Flughafen von Honningsvåg verzeichnete 2016 insgesamt etwas mehr als 18.300 ankommende und knapp 18.800 abreisende Passagiere. | + | Die 2020/2021 begonnen |
- | + | [[https:// | |
- | Zur Zeit (2021) laufen | + | |
- | [[https:// | + | |
Informationen: | Informationen: | ||
+ | |||
+ | |||
===== Webcams ===== | ===== Webcams ===== | ||
Zeile 104: | Zeile 110: | ||
360° Live-Webcam: | 360° Live-Webcam: | ||
Radio Nordkapp: [[https:// | Radio Nordkapp: [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
===== Wichtige Adressen ===== | ===== Wichtige Adressen ===== | ||
(Vorwahl Norwegen 0047)\\ | (Vorwahl Norwegen 0047)\\ | ||
Zeile 202: | Zeile 210: | ||
* {{: | * {{: | ||
* {{{: | * {{{: | ||
+ | |||
===== Banken ===== | ===== Banken ===== | ||
* keine örtliche Bankfiliale | * keine örtliche Bankfiliale | ||
+ | |||
===== Autoverleih, | ===== Autoverleih, | ||
Zeile 215: | Zeile 225: | ||
* Avis - Valan Lufthavn, Tel 78 47 62 22, mob. 815 33 044, www.avis.no, | * Avis - Valan Lufthavn, Tel 78 47 62 22, mob. 815 33 044, www.avis.no, | ||
* Nordkapp Bilservice AS, [[https:// | * Nordkapp Bilservice AS, [[https:// | ||
+ | |||
===== Sonstiges ===== | ===== Sonstiges ===== | ||
Zeile 231: | Zeile 242: | ||
* Cape Cinema - Rådhusgata 12, Tel 78 47 65 15, mob. 905 48 459, www.nordkapp.kommune.no/ | * Cape Cinema - Rådhusgata 12, Tel 78 47 65 15, mob. 905 48 459, www.nordkapp.kommune.no/ | ||
* Nordnorsk Filmsenter AS - Øvergata 1, Tel 78 47 64 00, FAX 78 47 64 10, www.nnfs.no, | * Nordnorsk Filmsenter AS - Øvergata 1, Tel 78 47 64 00, FAX 78 47 64 10, www.nnfs.no, | ||
+ | |||
===== Geschichtliches ===== | ===== Geschichtliches ===== | ||
Zeile 238: | Zeile 250: | ||
Am 1.Oktober 1996 erhielt Honningsvåg Stadtstatus und war damit vor [[orte: | Am 1.Oktober 1996 erhielt Honningsvåg Stadtstatus und war damit vor [[orte: | ||
Über die Grenzen hinaus ist Honningsvåg vor allem bekannt geworden als Ausgangspunkt für Ausflüge zum [[ausfluege: | Über die Grenzen hinaus ist Honningsvåg vor allem bekannt geworden als Ausgangspunkt für Ausflüge zum [[ausfluege: | ||
- | | + | |
+ | |||
===== Bilder ===== | ===== Bilder ===== | ||
orte/honningsvag.txt · Zuletzt geändert: von manfred