schiffe:havila-castor:weitere_daten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schiffe:havila-castor:weitere_daten [05.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | schiffe:havila-castor:weitere_daten [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| * Baunummer: NB1094 | * Baunummer: NB1094 | ||
| * IMO Nummer: 9865582 | * IMO Nummer: 9865582 | ||
| - | * Klassifizierung: | + | * Klassifizierung: |
| * Rufzeichen: LFQW | * Rufzeichen: LFQW | ||
| * MMSI: 257752000 | * MMSI: 257752000 | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| * Konstruktionstiefgang: | * Konstruktionstiefgang: | ||
| * Gesamttiefgang (Tiefgang + Freibord): 8,2 m | * Gesamttiefgang (Tiefgang + Freibord): 8,2 m | ||
| - | * NRT (ITC 69): 5.386 t | + | * NRT (ITC 69): 5.427 t |
| - | * Tragfähigkeit: | + | * NRT (PRE 69): 5.386 t |
| + | * Tragfähigkeit: | ||
| * Gesamtballastkapazität: | * Gesamtballastkapazität: | ||
| * Länge der Ankerketten: | * Länge der Ankerketten: | ||
schiffe/havila-castor/weitere_daten.1688531629.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1