schiffe:ms_narvik_1982
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schiffe:ms_narvik_1982 [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | schiffe:ms_narvik_1982 [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| * Bordspannung: | * Bordspannung: | ||
| * IMO: 8019344 | * IMO: 8019344 | ||
| - | * Klassifizierung: | + | * Klassifizierung: |
| * Eisklasse: ICE-C (bis 0,15 m Eisdicke, bei bis 4,6 m Tiefgang) | * Eisklasse: ICE-C (bis 0,15 m Eisdicke, bei bis 4,6 m Tiefgang) | ||
| * Baunummer: 827 (298) | * Baunummer: 827 (298) | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| ===== Bilder ===== | ===== Bilder ===== | ||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 84: | Zeile 85: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | {{: | ||
| [[: | [[: | ||
schiffe/ms_narvik_1982.1688502794.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1