Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schiffe:ms_nordkapp

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
schiffe:ms_nordkapp [27.01.2024] joboschiffe:ms_nordkapp [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 7: Zeile 7:
    * Telefon: (+47) 97 58 10 00    * Telefon: (+47) 97 58 10 00
    * FAX: (+47) 90 21 02 68    * FAX: (+47) 90 21 02 68
-   * email: <resepsjon.nk@hurtigruten.com> +   * email: <reception.nk@hurtigruten.com> 
-   * Restaurant: <restaurantsjef.nk@hurtigruten.com> +   * Restaurant: <restaurantmanager.nk@hurtigruten.com> 
-   * [[https://www.hurtigruten.de/karte/?shipCode=NK|Die aktuelle Position]] (wegen techn. Probleme des Kartenanbieters momentan ohne Funktion)+   * [[https://www.hurtigruten.com/de-de/ueber-uns/karte/ms-nordkapp|Die aktuelle Position]]
    * [[https://www.cruisemapper.com/?imo=9107772|alternative Positionsanzeige]]    * [[https://www.cruisemapper.com/?imo=9107772|alternative Positionsanzeige]]
    * [[http://hurtigruten.vossaskyen.no/hruten_msnordkapp_pos1.jpg|Webcam 1]], [[http://hurtigruten.vossaskyen.no/hruten_msnordkapp_pos2.jpg|Webcam 2]]    * [[http://hurtigruten.vossaskyen.no/hruten_msnordkapp_pos1.jpg|Webcam 1]], [[http://hurtigruten.vossaskyen.no/hruten_msnordkapp_pos2.jpg|Webcam 2]]
Zeile 26: Zeile 26:
   * Betten: 480   * Betten: 480
   * Kabinen: 209   * Kabinen: 209
-  * PKW-Kapazität: 24+  * Fahrzeug-Kapazität (PKW und Motorräder)20
   * Flagge: Norwegen   * Flagge: Norwegen
   * Heimathafen: Tromsø   * Heimathafen: Tromsø
Zeile 56: Zeile 56:
     * 40 POLAR Außenkabinen der Kategorie N - 8-12m², 2 oder 3 Betten/Bettsofa, Bad mit Dusche/WC, 12 x N2 und 14 x N3 an Steuerbaord, 14 x N2 an Backbord;     * 40 POLAR Außenkabinen der Kategorie N - 8-12m², 2 oder 3 Betten/Bettsofa, Bad mit Dusche/WC, 12 x N2 und 14 x N3 an Steuerbaord, 14 x N2 an Backbord;
     * 3 POLAR Außenkabinen (Backbord) der Kategorie SD - 17m², separate Betten/Bettsofa, Bad mit WC/Dusche, behindertengerecht ausgestattet;     * 3 POLAR Außenkabinen (Backbord) der Kategorie SD - 17m², separate Betten/Bettsofa, Bad mit WC/Dusche, behindertengerecht ausgestattet;
-    * 8 POLAR Außenkabinen der Kategorie L2 - 8-12m², 2 Ober-/Unterbetten/Bettsofa, Bad mit WC/Dusche, Bullaugen, eingeschränkte oder keine Sicht, je 7 an Backbord und Steuerbord; - (<fc #4682b4>in der Kabine L 301 sind Haustiere erlaubt</fc>) -+    * 8 POLAR Außenkabinen der Kategorie L2 - 8-12m², 2 Ober-/Unterbetten/Bettsofa, Bad mit WC/Dusche, Bullaugen, eingeschränkte oder keine Sicht, je 7 an Backbord und Steuerbord; - (<color #4682b4>in der Kabine L 301 sind Haustiere erlaubt</color>) -
     * 13 POLAR Innenkabinen der Kategorie I2 - 11-12m², 2 Betten/Bettsofa, Bad mit WC/Dusche;     * 13 POLAR Innenkabinen der Kategorie I2 - 11-12m², 2 Betten/Bettsofa, Bad mit WC/Dusche;
  
Zeile 140: Zeile 140:
   * 25. Juni 2021, wegen eines kurzzeitigen Maschinenausfalls musste die NORDKAPP auf der Rückfahrt vom [[:strecke:alesund-geiranger:geiranger|Geirangerfjord]] um 18:30 Uhr vor Emblemsanden stoppen und den Anker werfen. Die Crew konnte das Problem beheben und um 20:04 Uhr die Fahrt fortsetzen.   * 25. Juni 2021, wegen eines kurzzeitigen Maschinenausfalls musste die NORDKAPP auf der Rückfahrt vom [[:strecke:alesund-geiranger:geiranger|Geirangerfjord]] um 18:30 Uhr vor Emblemsanden stoppen und den Anker werfen. Die Crew konnte das Problem beheben und um 20:04 Uhr die Fahrt fortsetzen.
   * 29. Juli 2022, das Schiff kann nicht am offiziellen Kai in [[orte:tromso|Tromsø]] anlegen. Ein Fahrzeug ist dort zuvor ins Wasser gefallen und Taucher suchen nach Menschen in dem Fahrzeug. Eine Person kann aber nur noch tot geborgen werden.   * 29. Juli 2022, das Schiff kann nicht am offiziellen Kai in [[orte:tromso|Tromsø]] anlegen. Ein Fahrzeug ist dort zuvor ins Wasser gefallen und Taucher suchen nach Menschen in dem Fahrzeug. Eine Person kann aber nur noch tot geborgen werden.
-  * 18. September 2022, das Schiff fährt nach Danzi in die Werft. Das Schiff wird erst am 4. Dezember in die Route einsteigen.+  * 18. September 2022, das Schiff fährt nach Danzig in die remontowa-Werft (ein Bild des Schiffes dort findet sich in der {{ :schiffe:ms_nordkapp:remontowa_news_2022_4_v5_small.pdf |Werft-Zeitschrift}} auf Seite 26). Das Schiff wird erst am 4. Dezember in die Route einsteigen.
   * 27. April 2023, an Bord des aktuell in [[orte:alesund|Ålesund]] liegenden Schiffes hat es eine Gasleckage in einem Tank im Laderaum gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wurde zum Schutz vor Gaffern um das Schiff eine Sicherheitszone eingerichtet und die Rettungsmannschaften sind vor Ort. Die Passagiere und die Mannschaft dürfen an Bord bleiben, die zum Zeitpunkt der Leckage im Laderaum arbeitenden Besatzungsmitglieder mussten nicht ins Krankenhaus und wurden vor Ort einem Gesundheitscheck unterzogen. Das Schiff startet erst mit erheblicher Verspätung wieder zu seiner Tour.   * 27. April 2023, an Bord des aktuell in [[orte:alesund|Ålesund]] liegenden Schiffes hat es eine Gasleckage in einem Tank im Laderaum gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wurde zum Schutz vor Gaffern um das Schiff eine Sicherheitszone eingerichtet und die Rettungsmannschaften sind vor Ort. Die Passagiere und die Mannschaft dürfen an Bord bleiben, die zum Zeitpunkt der Leckage im Laderaum arbeitenden Besatzungsmitglieder mussten nicht ins Krankenhaus und wurden vor Ort einem Gesundheitscheck unterzogen. Das Schiff startet erst mit erheblicher Verspätung wieder zu seiner Tour.
- +  * 29. Februar 2024, das Schiff erreicht die Werft in Kristiansand zum routinemäßigen Werftaufenthalt bis 10. März.
- +
- +
  
 ===== Abfahrten + Details 2024 ===== ===== Abfahrten + Details 2024 =====
-Zahlen in <fc #ff0000>Rot</fc> = unplanmäßiger Kompettausfall einer Tour, <fc #f4a460>Ocker</fc> = nicht vollständige Tour (Ausfall von vier oder mehr Häfen). Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[:sonstiges:fahrplaene|hier]].+Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[:sonstiges:fahrplaene|hier]].
  
 ^  Bergen  ||| ^  Kirkenes  ||| ^  Bergen  ||| ^  Kirkenes  |||
 |  4  |  15  |  26  ^  Januar  |  10  |  21  |    | |  4  |  15  |  26  ^  Januar  |  10  |  21  |    |
-|  6  |  17  |  28   Februar  |  1  |  12  |  23  | +|  6  |  17  |    Februar  |  1  |  12  |  23  | 
-|  10  |  21  |    ^  März  |    16  |  27  |+|  10  |  21  |    ^  März  |    16  |  27  |
 |  1  |  12  |  23  ^  April  |  7  |  18  |  29  | |  1  |  12  |  23  ^  April  |  7  |  18  |  29  |
 |  4  |  15  |  26  ^  Mai  |  10  |  21  |    | |  4  |  15  |  26  ^  Mai  |  10  |  21  |    |
 |  6  |  17  |  28  ^  Juni  |  1  |  12  |  23  | |  6  |  17  |  28  ^  Juni  |  1  |  12  |  23  |
 |  9  |  20  |  31  ^  Juli  |  4  |  15  |  26  | |  9  |  20  |  31  ^  Juli  |  4  |  15  |  26  |
-|  11  |  22  |    ^  August  |  6  |  17  |  26  |+|  11  |  22  |    ^  August  |  6  |  17  |  28  |
 |  2  |  13  |  24  ^  September  |  8  |  19  |  30  | |  2  |  13  |  24  ^  September  |  8  |  19  |  30  |
 |  5  |  16  |  27  ^  Oktober  |  11  |  22  |    | |  5  |  16  |  27  ^  Oktober  |  11  |  22  |    |
Zeile 166: Zeile 163:
  
  
-===== Abfahrten + Details 2024 ===== +===== Abfahrten + Details 2025 ===== 
-Zahlen in <fc #ff0000>Rot</fc> = unplanmäßiger Kompettausfall einer Tour, <fc #f4a460>Ocker</fc> = nicht vollständige Tour (Ausfall von vier oder mehr Häfen). Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[:sonstiges:fahrplaene|hier]].+Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[:sonstiges:fahrplaene|hier]].
  
 ^  Bergen  ||| ^  Kirkenes  ||| ^  Bergen  ||| ^  Kirkenes  |||
Zeile 173: Zeile 170:
 |  3  |  14  |  25  ^  Februar  |  9  |  20  |    | |  3  |  14  |  25  ^  Februar  |  9  |  20  |    |
 |  8  |  19  |  30  ^  März  |  3  |  14  |  25  | |  8  |  19  |  30  ^  März  |  3  |  14  |  25  |
-|    |    |    ^  April  |  5  |    |    |+|  10  |  21  |    ^  April  |  5  |  16  |  27  | 
 +|  2  |  13  |  24  ^  Mai  |  8  |  19  |  30  | 
 +|  4  |  15  |  26  ^  Juni  |  10  |  21  |    
 +|  7  |  18  |  29  ^  Juli  |  2  |  13  |  24  | 
 +|  9  |  20  |  31  ^  August  |  4  |  15  |  26  | 
 +|  11  |  22  |    ^  September  |  6  |  17  |  28  | 
 +|  3  |  14  |  25  ^  Oktober  |  9  |  20  |  31  | 
 +|  5  |  16  |  27  ^  November  |  11  |  22  |    | 
 +|  8  |  19  |  30  ^  Dezember  |  3  |  14  |  25  | 
 + 
 +===== Abfahrten + Details 2026 ===== 
 +Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich [[:sonstiges:fahrplaene|hier]]. 
 + 
 +^  Bergen  ||| ^  Kirkenes  ||| 
 +|  10  |  21  |    ^  Januar  |  5  |  16  |  27  | 
 +|  1  |  12  |  23  ^  Februar  |  7  |  18  |    | 
 +|  6  |  17  |  28  ^  März  |  1  |  12  |  23  | 
 +|  8  |  19  |  30  ^  April  |  3  |  14  |  25  | 
 +|  11  |  22  |    ^  Mai  |  6  |  17  |  28  | 
 +|  2  |  13  |  24  ^  Juni  |  8  |  19  |  30  | 
 +|  5  |  16  |  27  ^  Juli  |  11  |  22  |    | 
 +|  7  |  18  |  29  ^  August  |  2  |  13  |  24  | 
 +|  9  |  20  |    ^  September  |  4  |  15  |  26  | 
 +|  1  |  12  |  23  ^  Oktober  |  7  |  18  |  29  | 
 +|  3  |  14  |    ^  November  |  9  |  20  |    | 
 +|    |    |    ^  Dezember  |    |    |    | 
  
-<fc #ff0000>Die Abfahrten sind noch nicht buchbar.</fc> 
  
 ===== Videos ===== ===== Videos =====
Zeile 190: Zeile 212:
 {{:schiffe:nordkapp:nov2011-nk-0674.jpg?120&direct|MS Nordkapp in Tromsø}} {{:schiffe:nordkapp:nov2011-nk-0674.jpg?120&direct|MS Nordkapp in Tromsø}}
 {{:schiffe:ms_nordkapp:nordkapp_547.jpg?120&direct|Kabine P2D-547}} {{:schiffe:ms_nordkapp:nordkapp_547.jpg?120&direct|Kabine P2D-547}}
-{{:schiffe:ms_nordkapp:restaurant1.jpg?120&direct|Restaurant}}+{{:schiffe:ms_nordkapp:restaurant1.jpg?120&direct|Restaurant}}\\
 {{:schiffe:ms_nordkapp:capri-nk-04.jpg?120&direct|Treppenhaus}} {{:schiffe:ms_nordkapp:capri-nk-04.jpg?120&direct|Treppenhaus}}
 {{:schiffe:ms_nordkapp:restaurant3.jpg?120&direct|Restaurant}} {{:schiffe:ms_nordkapp:restaurant3.jpg?120&direct|Restaurant}}
schiffe/ms_nordkapp.1706348255.txt.gz · Zuletzt geändert: 27.01.2024 von jobo