Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schiffe:ms_trollfjord

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
schiffe:ms_trollfjord [08.07.2025] – [Nordkap-Linie] joboschiffe:ms_trollfjord [08.07.2025] (aktuell) – [Spitzbergen-Linie] jobo
Zeile 235: Zeile 235:
 ^März |    |    |    | ^März |    |    |    |
 ^April |    |    | | ^April |    |    | |
-^Mai |  <color #4682b4>12</color>  |  <color #4682b4>26</color> +^Mai |  <color #4682b4>11</color>  |  <color #4682b4>18</color>  | <color #4682b4>25</color> 
-^Juni |  <color #4682b4>9</color>  |  <color #4682b4>23</color>  |  | +^Juni |  <color #4682b4>15</color>  |  <color #4682b4>22</color>  | <color #4682b4>29</color> 
-^Juli |  <color #4682b4>7</color>  <color #4682b4>21</color>  |  <color #4682b4>29</color> +^Juli |  <color #4682b4>20</color>  |    |    
-^August |  <color #4682b4>4</color>  |  <color #4682b4>18</color>  |  | +^August |  <color #4682b4>10</color>  |  <color #4682b4>31</color>  |  | 
-^September |  <color #4682b4>1</color>  |  |  |+^September |  <color #4682b4>7</color>  |  |  |
 ^Oktober |    |    |  | ^Oktober |    |    |  |
 ^November |    |    |  | ^November |    |    |  |
 ^Dezember |    |    |  | ^Dezember |    |    |  |
  
-<color #4682b4>Bergen-Lonyearbyen-Bergen</color> genauer Reiseverlauf [[https://www.hurtigruten.de/reiseziele/norwegen/die-hurtigruten-spitzbergen-linie-spezialpreis/|hier]]\\+<color #4682b4>Bergen-Lonyearbyen-Bergen</color> genauer Reiseverlauf [[https://www.hurtigruten.com/de-de/reisen/spitzbergen-linie-inkl-flug|hier]]\\ 
 +//(welche dieser Abfahrten mit der TROLLFJORD und welche mit der [[schiffe:ms_midnatsol|MIDNATSOL]] durchgeführt werden, steht aktuell noch nicht fest - Stand Juli 25 -)//
  
 ===== Abfahrten 2027 ===== ===== Abfahrten 2027 =====
Zeile 267: Zeile 268:
 <color #ff7f27>Oslo-Honningsvåg-Oslo</color> Genauer Reiseverlauf [[https://www.hurtigruten.com/de-de/reisen/nordkap-linie|hier]]\\ <color #ff7f27>Oslo-Honningsvåg-Oslo</color> Genauer Reiseverlauf [[https://www.hurtigruten.com/de-de/reisen/nordkap-linie|hier]]\\
  
-==== Spitzbergen-Linie ==== 
  
- 
-^Januar |    |    |    | 
-^Februar |    |    |    | 
-^März |    |    |    | 
-^April |    |    | | 
-^Mai |  <color #4682b4>12</color>  |  <color #4682b4>26</color>  | | 
-^Juni |  <color #4682b4>9</color>  |  <color #4682b4>23</color>  |  | 
-^Juli |  <color #4682b4>7</color>  |  <color #4682b4>21</color>  |  <color #4682b4>29</color>  | 
-^August |  <color #4682b4>4</color>  |  <color #4682b4>18</color>  |  | 
-^September |  <color #4682b4>1</color>  |  |  | 
-^Oktober |    |    |  | 
-^November |    |    |  | 
-^Dezember |    |    |  | 
- 
-<color #4682b4>Bergen-Lonyearbyen-Bergen</color> genauer Reiseverlauf [[https://www.hurtigruten.de/reiseziele/norwegen/die-hurtigruten-spitzbergen-linie-spezialpreis/|hier]]\\ 
  
 ===== Videos ===== ===== Videos =====
schiffe/ms_trollfjord.1751956261.txt.gz · Zuletzt geändert: von jobo