Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schiffe:ms_trollfjord

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
schiffe:ms_trollfjord [08.07.2025] – [Spitzbergen-Linie] joboschiffe:ms_trollfjord [06.01.2026] (aktuell) – [Bilder] jobo
Zeile 167: Zeile 167:
  
  
-===== Abfahrten 2025 ===== 
  
-==== Nordkap-Linie ==== 
- 
- 
-^Januar |  <color #008000>3</color>  |  <color #ff0000>13</color>  |  <color #008000>27</color>  | 
-^Februar |  <color #ff0000>6</color>  |  <color #008000>20</color>  |    | 
-^März |  <color #ff0000>2</color>  |  <color #008000>16</color>  |  <color #ff0000>26</color>  | 
-^April |  <color #008000>9</color>  |  <color #ff0000>19</color>  | | 
-^Mai |  <color #008000>3</color>  |  | | 
-^Juni |  |  |  | 
-^Juli |  |  |  | 
-^August |  |  |  | 
-^September |  <color #ff7f27>26</color>  |  |  | 
-^Oktober |  <color #ff7f27>10</color>  |  <color #ff7f27>24</color>  |  | 
-^November |  <color #ff7f27>7</color>  |  <color #ff7f27>21</color>  |  | 
-^Dezember |  <color #ff7f27>5</color>  |  <color #ff7f27>19</color>  |  | 
- 
-<color #008000>Oslo-Nordkap-Bergen</color> genauer Reiseverlauf [[https://www.hurtigruten.de/reiseziele/norwegen/hurtigruten-nordkap-linie-reisesaison-20242025/|hier]]\\ 
-<color #ff0000>Bergen-Nordkap-Oslo</color> genauer Reiseverlauf [[https://www.hurtigruten.de/reiseziele/norwegen/Die_Hurtigruten_Nordkap-Linie_Komplette_Seereise_24-25/|hier]]\\ 
-<color #ff7f27>Oslo-Honningsvåg-Oslo</color> Genauer Reiseverlauf [[https://www.hurtigruten.com/de-de/reisen/nordkap-linie|hier]]\\ 
- 
-==== Spitzbergen-Linie ==== 
- 
- 
-^Januar |    |    |    | 
-^Februar |    |    |    | 
-^März |    |    |    | 
-^April |    |    | | 
-^Mai |  <color #4682b4>20</color>  |  | | 
-^Juni |  <color #4682b4>3</color>  |  <color #4682b4>17</color>  |  | 
-^Juli |  <color #4682b4>1</color>  |  <color #4682b4>15</color>  |  <color #4682b4>29</color>  | 
-^August |  <color #4682b4>12</color>  |  <color #4682b4>26</color>  |  | 
-^September |  <color #4682b4>9</color>  |  |  | 
-^Oktober |    |    |  | 
-^November |    |    |  | 
-^Dezember |    |    |  | 
- 
-<color #4682b4>Bergen-Lonyearbyen-Bergen</color> genauer Reiseverlauf [[https://www.hurtigruten.de/reiseziele/norwegen/die-hurtigruten-spitzbergen-linie-spezialpreis/|hier]]\\ 
  
 ===== Abfahrten 2026 ===== ===== Abfahrten 2026 =====
Zeile 235: Zeile 197:
 ^März |    |    |    | ^März |    |    |    |
 ^April |    |    | | ^April |    |    | |
-^Mai |  <color #4682b4>12</color>  |  <color #4682b4>26</color> +^Mai |  <color #4682b4>11</color>  |  <color #4682b4>18</color>  | <color #4682b4>25</color> 
-^Juni |  <color #4682b4>9</color>  |  <color #4682b4>23</color>  |  | +^Juni |  <color #4682b4>15</color>  |  <color #4682b4>22</color>  | <color #4682b4>29</color> 
-^Juli |  <color #4682b4>7</color>  <color #4682b4>21</color>  |  <color #4682b4>29</color> +^Juli |  <color #4682b4>20</color>  |    |    
-^August |  <color #4682b4>4</color>  |  <color #4682b4>18</color>  |  | +^August |  <color #4682b4>10</color>  |  <color #4682b4>31</color>  |  | 
-^September |  <color #4682b4>1</color>  |  |  |+^September |  <color #4682b4>7</color>  |  |  |
 ^Oktober |    |    |  | ^Oktober |    |    |  |
 ^November |    |    |  | ^November |    |    |  |
 ^Dezember |    |    |  | ^Dezember |    |    |  |
  
-<color #4682b4>Bergen-Lonyearbyen-Bergen</color> genauer Reiseverlauf [[https://www.hurtigruten.de/reiseziele/norwegen/die-hurtigruten-spitzbergen-linie-spezialpreis/|hier]]\\+<color #4682b4>Bergen-Lonyearbyen-Bergen</color> genauer Reiseverlauf [[https://www.hurtigruten.com/de-de/reisen/spitzbergen-linie-inkl-flug|hier]]\\ 
 +//(welche dieser Abfahrten mit der TROLLFJORD und welche mit der [[schiffe:ms_midnatsol|MIDNATSOL]] durchgeführt werden, steht aktuell noch nicht fest - Stand Juli 25 -)//
  
 ===== Abfahrten 2027 ===== ===== Abfahrten 2027 =====
Zeile 278: Zeile 241:
 ===== Bilder ===== ===== Bilder =====
  
 +{{:schiffe:20251031-l1011062.jpg?120&direct|TROLLFJORD in Honningsvåg - 31.10.25}}
 +{{:schiffe:20251027-img_2957.jpg?120&direct|TROLLFJORD vor Ålesund - 27.10.25}}
 {{:schiffe:trollfjord:nordnorge0695.jpg?120&direct|MS Trollfjord am Polarkreis}} {{:schiffe:trollfjord:nordnorge0695.jpg?120&direct|MS Trollfjord am Polarkreis}}
 {{:schiffe:ms-midnatsol:whirlpool.jpg?120&direct|Whirlpool - seit 2023 nicht mehr vorhanden}} {{:schiffe:ms-midnatsol:whirlpool.jpg?120&direct|Whirlpool - seit 2023 nicht mehr vorhanden}}
 {{:schiffe:p1050628-n458.jpg?120&direct|Kabine N 458}} {{:schiffe:p1050628-n458.jpg?120&direct|Kabine N 458}}
-{{:schiffe:trollfjord:dsc00615.jpg?120&direct|MS Trollfjord}} +{{:schiffe:trollfjord:dsc00615.jpg?120&direct|MS Trollfjord}}\\ 
-{{:schiffe:trollfjord:hurtigruten_ms_trollfjord_-_1.jpg?120&direct|Aufzug}}\\+{{:schiffe:trollfjord:hurtigruten_ms_trollfjord_-_1.jpg?120&direct|Aufzug}}
 {{:schiffe:norway0471.jpg?120&direct|MS Trollfjord in Trondheim}} {{:schiffe:norway0471.jpg?120&direct|MS Trollfjord in Trondheim}}
 {{:schiffe:ms-midnatsol:panoramalounge.jpg?120&direct|Panoramalounge}} {{:schiffe:ms-midnatsol:panoramalounge.jpg?120&direct|Panoramalounge}}
schiffe/ms_trollfjord.1751956578.txt.gz · Zuletzt geändert: von jobo