sonstiges:bergencard
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
sonstiges:bergencard [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sonstiges:bergencard [29.09.2025] (aktuell) – jobo | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Bergen Card ====== | ====== Bergen Card ====== | ||
- | Wer als individuelles Vor- bzw. Nachprogramm einen Aufenthalt in Bergen erwägt, kann mit der [[https:// | + | Wer als individuelles Vor- bzw. Nachprogramm einen Aufenthalt in Bergen erwägt, kann mit der [[https:// |
- | Mit der Bergen Card hat man nicht nur freie Fahrt im öffentlichen Personennahverkehr (Skyss/ | + | Die Bergen Card gewährt |
- | Seit 2020 sind die Ermäßigungen für Studierende/Senioren entfallen. | + | Die Bergen Card ist buchbar in **digitaler Form** über diesen Link [[https:// |
- | Erhältlich ist die Bergen Card in der Tourist-Information, | + | ^ **ab 01/2025** |
+ | | Erwachsene* | 420 NOK | 540 NOK | 660 NOK | 780 NOK | | ||
+ | | Kinder (3-15 Jahre) | 120 NOK | 160 NOK | 200 NOK | 240 NOK | ||
- | ^ **Stand 05/ | + | *Erwachsene |
- | | Erwachsene| 300 NOK | 380 NOK | 460 NOK | 540 NOK | | + | |
- | | Kinder (3-15 Jahre) | 100 NOK | 130 NOK | 160 NOK | 190 NOK | | + | |
+ | 2020 sind die Ermäßigungen für Studierende sowie Senioren entfallen. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round important> | ||
+ | Manchmal lohnt es sich die Rabatte der jeweiligen Einrichtungen mit dem Rabatt der BergenCard zu vergleichen, | ||
+ | Beispiel (Stand Sep. 2025): Aquarium Bergen (1. März - 31. Okt.), Eintrittspreis für Erwachsene über 16 Jahre = 370 NOK mit BergenCard (25%) = 278 NOK, Eintritt für Senioren 67+ (egal ob mit oder ohne BergenCard) = 270 NOK. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Letzte Überprüfung der Angaben: 29. September 2025 | ||
- | ^ **ab 01/ | ||
- | | Erwachsene| | ||
- | | Kinder (3-15 Jahre) | 100 NOK | 130 NOK | 160 NOK | 190 NOK | |
sonstiges/bergencard.1688502778.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1