sonstiges:bergencard
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
sonstiges:bergencard [05.02.2025] – manfred | sonstiges:bergencard [29.09.2025] (aktuell) – jobo | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Wer als individuelles Vor- bzw. Nachprogramm einen Aufenthalt in Bergen erwägt, kann mit der [[https:// | Wer als individuelles Vor- bzw. Nachprogramm einen Aufenthalt in Bergen erwägt, kann mit der [[https:// | ||
- | Die Bergen Card gewährt freie Fahrt im öffentlichen Personennahverkehr (Skyss/ | + | Die Bergen Card gewährt freie Fahrt im öffentlichen Personennahverkehr (Skyss/ |
- | Erhältlich als nichtdigitale Karte ist die Bergen Card in der Tourist-Information, | + | Die Bergen Card ist buchbar |
^ **ab 01/ | ^ **ab 01/ | ||
- | | Erwachsene| | + | | Erwachsene* | 420 NOK | 540 NOK | 660 NOK | 780 NOK | |
| Kinder (3-15 Jahre) | 120 NOK | 160 NOK | 200 NOK | 240 NOK | | | Kinder (3-15 Jahre) | 120 NOK | 160 NOK | 200 NOK | 240 NOK | | ||
+ | |||
+ | *Erwachsene = älter als 15 Jahre, | ||
2020 sind die Ermäßigungen für Studierende sowie Senioren entfallen. | 2020 sind die Ermäßigungen für Studierende sowie Senioren entfallen. | ||
- | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | <WRAP center round important> |
+ | Manchmal lohnt es sich die Rabatte der jeweiligen Einrichtungen mit dem Rabatt der BergenCard zu vergleichen, | ||
+ | Beispiel (Stand Sep. 2025): Aquarium Bergen (1. März - 31. Okt.), Eintrittspreis für Erwachsene über 16 Jahre = 370 NOK mit BergenCard (25%) = 278 NOK, Eintritt für Senioren 67+ (egal ob mit oder ohne BergenCard) = 270 NOK. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Letzte Überprüfung der Angaben: | ||
sonstiges/bergencard.1738786391.txt.gz · Zuletzt geändert: von manfred