sonstiges:bergencard
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
sonstiges:bergencard [29.09.2025] – manfred | sonstiges:bergencard [29.09.2025] (aktuell) – jobo | ||
---|---|---|---|
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
2020 sind die Ermäßigungen für Studierende sowie Senioren entfallen. | 2020 sind die Ermäßigungen für Studierende sowie Senioren entfallen. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round important> | ||
+ | Manchmal lohnt es sich die Rabatte der jeweiligen Einrichtungen mit dem Rabatt der BergenCard zu vergleichen, | ||
+ | Beispiel (Stand Sep. 2025): Aquarium Bergen (1. März - 31. Okt.), Eintrittspreis für Erwachsene über 16 Jahre = 370 NOK mit BergenCard (25%) = 278 NOK, Eintritt für Senioren 67+ (egal ob mit oder ohne BergenCard) = 270 NOK. | ||
+ | </ | ||
Letzte Überprüfung der Angaben: 29. September 2025 | Letzte Überprüfung der Angaben: 29. September 2025 | ||
sonstiges/bergencard.1759155264.txt.gz · Zuletzt geändert: von manfred