sonstiges:einfuhr
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
sonstiges:einfuhr [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sonstiges:einfuhr [14.07.2025] (aktuell) – manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Ein- und Ausreisebestimmungen für Norwegen ====== | ====== Ein- und Ausreisebestimmungen für Norwegen ====== | ||
- | ===== Einreise | + | ===== Einreise ===== |
Auszug aus der Internetseite | Auszug aus der Internetseite | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
+ | ===== Ausweisregelungen und weitere Unterlagen der Veranstalter ===== | ||
- | ==== Elektronisches Reiseanmeldesystem ==== | + | <color #EE0000 > |
+ | <color #EE0000 > Hurtigruten</ | ||
- | < | + | " |
- | **https://reg.entrynorway.no**\\ | + | |
- | beachten und ggf. durchführen.\\ | + | |
- | Ob zum Zeitpunkt der Einreise eine Verpflichtung oder eine Befreiung zur Einreiseregistrierung besteht, ist Inhalt der vorgenannten [[https:// | ||
- | Ausfüllhilfe bei der Einreiseregistrierung leistet ein Call Center (per E-Mail < | ||
- | Ab dem 26. November 2021 ist die digitale Einreiseregistrierung zwingende Voraussetzung. | + | <color #0000ff > |
+ | <color #0000ff >Havila Voyages</ | ||
- | Nach Abschluss der digitalen Registrierung (Stand: 19.11.2021) wird eine digitale Quittung übersandt, die bei der Grenzkontrolle vorzulegen ist. Bei der Grenzkontrolle ist das Digitale Covid-Zertifikat der EU (QR-Code als Impf- oder Genesenennachweis) vorzulegen.\\ | ||
- | Zusätzliche Testnachweise können nicht ausgeschlossen werden.\\</ | ||
- | **Das elektronische Reiseanmeldesystem wird seit [[https:// | + | ===== Aufenthaltsgenehmigung |
- | ===== Ausweisregelungen und weitere Unterlagen der Veranstalter | + | |
- | Die in diesem Abschnitt enthaltenen Interseiten wurden am 7. November 2022 überprüft. | + | EU/ |
- | <fc #EE0000 > | + | Informationen dazu erteilen die [[https://www.norway.no/ |
- | <fc #EE0000 > Hurtigruten< | + | |
- | **1. Postschiffreise**\\ | ||
- | Information zu Pass-, Visa- und Einreisevorschriften sind in den [[https:// | ||
- | **2. Expeditions Seereisen**\\ | + | ====== Svalbard (Spitzbergen) |
- | Den Seiten [[https:// | + | |
- | Bei allen Expeditions-Seereisen - auch der Expeditions-Seereise ab Hamburg entlang der norwegischen Küste - wird ausschließlich der Reisepass anerkannt (Dank an [[https:// | + | Svalbard ist ein Teil von Norwegen, dennoch gilt dort das Schengen-Abkommen nicht.\\ |
- | Das [[https:// | + | Über die Internetseite |
- | Schiffsmanifest]] ist bei allen Expeditions-Seereisen - auch der Expeditions-Seereise ab Hamburg entlang der norwegischen Küste - vorgeschrieben. | + | |
- | Ein [[https:// | ||
+ | ====== Zoll ====== | ||
- | <fc #0000ff > | ||
- | <fc #0000ff >Havila Voyages</ | ||
- | In den [[https:// | + | ===== Einfuhrwertgrenzen der EU ===== |
- | ===== Einreise nach Svalbard | + | Informationen des deutschen [[http:// |
- | Svalbard ist zwar ein Teil von Norwegen, dennoch gilt dort das Schengen-Abkommen nicht.\\ | + | Der deutsche Zoll bietet online einen [[https:// |
- | siehe https:// | + | Die örtlichen Zollstellen (Anschriften und Öffnungszeiten) können für Österreich über die [[https:// |
- | ===== Einfuhrwertgrenzen in die EU ===== | + | |
- | Informationen des deutschen [[http:// | + | Für den Service (z. B. Anmeldung der Sendung beim Zoll und Zahlung der Abgaben) verlangt Post- und Kurierdienste in der Regel eine zusätzliche Pauschale. Nähere Informationen sind den jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu entnehmen. |
- | Bei der Wareneinfuhr aus einem Nicht-EU-Land in die EU bestehen folgende Freigrenzen: | ||
- | * Bei Einreise mit Schiff oder Flugzeug = bis 430 Euro | ||
- | * Bei Einreise mit dem Auto = bis 300 Euro | ||
- | Für Reisende unter 15 Jahren verringern sich diese beiden Freigrenzen generell auf 150 Euro (unabhängig vom benutzten Verkehrsmittel). | + | ===== Artenschutz |
- | + | ||
- | Wenn die Freimengen und Freigrenzen bereits ausgenützt sind, richten sich die Zollsätze, die auf die darüber hinausgehenden Waren grundsätzlich nach dem EU-Zolltarif. Für jede Ware bzw. Warengruppe ist ein eigener Zollsatz vorgesehen. | + | |
- | + | ||
- | Bei Post- und Kuriersendungen gib es differenziertere Regelungen: | + | |
- | * Geschenksendungen mit einem Warenwert bis 45 Euro sind zoll- und einfuhrsteuerfrei\\ | + | |
- | * für Geschenksendungen mit einem Warenwert von über 45 Euro bis 700 Euro erfolgt eine vereinfachte Abgabenberechnung mit „Pauschlierten Abgabesätzen“\\ | + | |
- | * für Geschenksendungen mit einem Warenwert von über 700 Euro bis 700 Euro werden die Einfuhrabgaben nach den Abgabensätze aus dem Zolltarif berechnet\\ | + | |
- | * kommerzielle Sendungen sind ab dem 01.07.2021 verbrauchssteuerpflichtig und es muss eine Zollanmeldung erfolgen; bis zum 30.06.2021 sind kommerzielle Sendungen mit einem Warenwert bis 22 Euro abgabenfrei\\ | + | |
- | * kommerzielle Sendungen mit einem Warenwert über 22 Euro bis 150 Euro sind verbrauchssteuerpflichtig und einfuhrsteuerpflichtig (die Einfuhrsteuer entspricht in der Regel der Mehrwertsteuer) und es muss eine Zollanmeldung erfolgen\\ | + | |
- | | + | |
- | + | ||
- | Die örtlichen Zollstellen (Anschriften und Öffnungszeiten) können für Österreich über die [[https:// | + | |
- | + | ||
- | Für den Service (z. B. Anmeldung der Sendung beim Zoll und Zahlung der Abgaben) verlangt der Post- bzw. Kurierdienst in der Regel eine Pauschale. Ob und in welcher Höhe gegebenenfalls diese verlangt wird, ist den jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu entnehmen. | + | |
- | + | ||
- | ===== Artenschutz ===== | + | |
Bei der Einfuhr von geschützten Tieren, Pflanzen und Erzeugnissen daraus müssen Sie mit Folgendem rechnen:\\ | Bei der Einfuhr von geschützten Tieren, Pflanzen und Erzeugnissen daraus müssen Sie mit Folgendem rechnen:\\ | ||
Zeile 104: | Zeile 73: | ||
Sie müssen eine damit verbundene empfindliche Geldstrafe zahlen. Im Durchschnitt müssen Sie mit mehreren Hundert Euro Bußgeld für jedes eingeführte Exemplar rechnen.\\ | Sie müssen eine damit verbundene empfindliche Geldstrafe zahlen. Im Durchschnitt müssen Sie mit mehreren Hundert Euro Bußgeld für jedes eingeführte Exemplar rechnen.\\ | ||
Quelle: [[https:// | Quelle: [[https:// | ||
- | |||
Daher wird ein Blick auf die Seite [[https:// | Daher wird ein Blick auf die Seite [[https:// | ||
- | + | AT = siehe: https:// | |
- | ===== norwegische Zollbestimmungen ===== | + | |
- | + | ||
- | Informationen des norwegischen [[http:// | + | |
- | + | ||
- | Informationen der [[https:// | + | |
- | + | ||
- | ===== Aufenthaltsgenehmigung ===== | + | |
- | + | ||
- | EU/EWR-Staatsangehörige sind berechtigt, in Norwegen zu arbeiten, zu studieren und zu leben. Alle EU/EWR-Staatsangehörigen, | + | |
- | + | ||
- | Informationen dazu erteilen die [[https:// | + | |
+ | ===== Einfuhrwertgrenzen Norwegen ===== | ||
+ | Informationen des norwegischen [[https:// | ||
+ | Informationen der [[https:// |
sonstiges/einfuhr.1688502778.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1