sonstiges:fahrzeugtransport
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
sonstiges:fahrzeugtransport [22.12.2024] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sonstiges:fahrzeugtransport [28.06.2025] (aktuell) – manfred | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Fahrzeugtransport ====== | ====== Fahrzeugtransport ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center round important 60%> | ||
+ | **Kennzeichen ist (noch) nicht bekannt.**\\ | ||
+ | weil z.B.: Leihwagen, neues Fahrzeug\\ | ||
+ | Hinweis von @sw-fuzzy vom [[https:// | ||
+ | |||
+ | “ … bei der Buchung vorerst „tbc“ (to be confirmed) eintragen und das Nummernschild dann nachreichen, | ||
+ | </ | ||
Zeile 11: | Zeile 20: | ||
**Praktische Informationen: | **Praktische Informationen: | ||
Alles, was Sie über die Einrichtungen und Leistungen an Bord wissen müssen\\ | Alles, was Sie über die Einrichtungen und Leistungen an Bord wissen müssen\\ | ||
- | Fahrzeugmitnahme auf Reisen mit dem Postschiff\\ | + | |
+ | Abschnitt: | ||
https:// | https:// | ||
Zeile 20: | Zeile 30: | ||
"… Beachten Sie, dass Autoplätze begrenzt sind und Wohnwagen/ | "… Beachten Sie, dass Autoplätze begrenzt sind und Wohnwagen/ | ||
https:// | https:// | ||
- | (Stand: | + | (Stand: |
</ | </ | ||
Zeile 34: | Zeile 45: | ||
6. Im Schiff auf Anweisung das Fahrzeug verlassen und einen Matrosen das Fahrzeug einparken lassen. Man bekommt eine Bordkarte fürs Auto. Der Schlüssel bleibt am Auto, da das Fahrzeug evt. in einem der nächsten Häfen umgeparkt wird. Ein Zugang zum Fahrzeug ist auch in einem Hafen nicht möglich, sie werden so eng geparkt, daß nur zu den ersten Fahrzeugen überhaupt Zugang möglich ist. Bei den Anderen bekommt man keine Tür/Klappe geöffnet - zu eng. | 6. Im Schiff auf Anweisung das Fahrzeug verlassen und einen Matrosen das Fahrzeug einparken lassen. Man bekommt eine Bordkarte fürs Auto. Der Schlüssel bleibt am Auto, da das Fahrzeug evt. in einem der nächsten Häfen umgeparkt wird. Ein Zugang zum Fahrzeug ist auch in einem Hafen nicht möglich, sie werden so eng geparkt, daß nur zu den ersten Fahrzeugen überhaupt Zugang möglich ist. Bei den Anderen bekommt man keine Tür/Klappe geöffnet - zu eng. | ||
7. Am Zielhafen geht nur der Fahrer zum Autodeck - alle Mitfahrer gehen mit dem Gepäck über die Gangway aus dem Schiff. \\ | 7. Am Zielhafen geht nur der Fahrer zum Autodeck - alle Mitfahrer gehen mit dem Gepäck über die Gangway aus dem Schiff. \\ | ||
- | 8. Ein Matrose übergibt gegen die Auto-Bordkarte den Wagen mit Schlüssel und man fährt wieder via Auto-Aufzug vom Schiff runter. An manchen Häfen wird auch das Fahrzeug von den Matrosen von Bord gefahren (z.B. Trondheim ). Dann gibt es den Schlüssel an der Rezeption.\\ | + | 8. Ein Matrose übergibt gegen die Auto-Bordkarte den Wagen mit Schlüssel und man fährt wieder via Auto-Aufzug vom Schiff runter. An manchen Häfen wird auch das Fahrzeug von den Matrosen von Bord gefahren (z.B. Trondheim). Dann gibt es den Schlüssel an der Rezeption.\\ |
9. Beifahrer / Gepäck einsammeln und weiter geht es.\\ | 9. Beifahrer / Gepäck einsammeln und weiter geht es.\\ | ||
Zeile 40: | Zeile 51: | ||
**Beschreibung von @Mainline vom [[https:// | **Beschreibung von @Mainline vom [[https:// | ||
Zur Planung der Reise habe ich zunächst die Abfahrtszeiten und Preise der Postschiffe geprüft. Dies lässt sich am besten durch Starten einer Buchung auf Hurtigruten.de machen. Keine Rundreise, sondern „Von Hafen zu Hafen“. Diese Seite ist aktuell im Menü etwas versteckt, deshalb hier der Link: www.hurtigruten.de/ | Zur Planung der Reise habe ich zunächst die Abfahrtszeiten und Preise der Postschiffe geprüft. Dies lässt sich am besten durch Starten einer Buchung auf Hurtigruten.de machen. Keine Rundreise, sondern „Von Hafen zu Hafen“. Diese Seite ist aktuell im Menü etwas versteckt, deshalb hier der Link: www.hurtigruten.de/ | ||
- | **<color # | + | **<color #6495ed>Redaktionelle |
- | Siehe nun:</ | + | https:// |
- | https:// | + | https:// |
- | https:// | + | https:// |
Die gewünschten Häfen eingeben, Personenzahl und - ganz wichtig - den Pkw auswählen. Dann den geplanten Reisemonat auswählen und schauen wann welches Schiff zu welchem Preis fährt. Für die Sommermonate ist nur eine kurzfristige Buchung möglich, wahrscheinlich weil Hurtigruten die verfügbaren Plätze für Rundreise Passagiere freihält. Wenn Pkw gewählt wurde, werden nur Schiffe angezeigt, die auch Fahrzeuge mitnehmen können. Die MS Vesteralen wird dann auch angezeigt, allerdings passen hier nur Fahrzeuge bis 1,80m Höhe in den Frachtraum. Auf den Seiten mit den Schiffsbeschreibungen findet man auch die Angaben zum Fahrzeugtransport. \\ | Die gewünschten Häfen eingeben, Personenzahl und - ganz wichtig - den Pkw auswählen. Dann den geplanten Reisemonat auswählen und schauen wann welches Schiff zu welchem Preis fährt. Für die Sommermonate ist nur eine kurzfristige Buchung möglich, wahrscheinlich weil Hurtigruten die verfügbaren Plätze für Rundreise Passagiere freihält. Wenn Pkw gewählt wurde, werden nur Schiffe angezeigt, die auch Fahrzeuge mitnehmen können. Die MS Vesteralen wird dann auch angezeigt, allerdings passen hier nur Fahrzeuge bis 1,80m Höhe in den Frachtraum. Auf den Seiten mit den Schiffsbeschreibungen findet man auch die Angaben zum Fahrzeugtransport. \\ | ||
Zeile 66: | Zeile 76: | ||
** <color # | ** <color # | ||
- | **Kann ich ein Auto mitbringen? | + | **Kann ich ein Auto mitbringen?** bzw. **Reisen mit dem Auto**\\ |
- | Wir nehmen Autos nur auf der gesamten Strecke Kirkenes-Bergen | + | **Praktische Informationen**\\ |
- | Quelle: https:// | + | Wenn Sie mit einem Fahrzeug reisen möchten, gelten folgende Richtlinien: |
- | sowie [[https:// | + | Vorabreservierung: |
- | + | Verfügbare Routen: | |
- | Die Mitnahme von Kajaks ist nur auf dem Autodach möglich, dann ohne zusätzliche Kosten und die Gesamtlänge und -höhe muss innerhalb der angegebenen Maximalmaße des Autos liegen. | + | Zugang zum Fahrzeug: Während des Transports haben Sie keinen Zugang zu Ihrem Fahrzeug. Es ist nur im Zielhafen zugänglich.\\ |
+ | **Fahrzeugbeschränkungen**\\ | ||
+ | Verbotene Fahrzeuge: Elektrische, Hybrid- und Wasserstofffahrzeuge | ||
+ | **Maximale Fahrzeugabmessungen**\\ | ||
+ | Länge: 5,1 Meter\\ | ||
+ | Breite: 2,25 Meter\\ | ||
+ | Höhe: 2,1 Meter\\ | ||
+ | Siehe auch [[https:// | ||
Zeile 81: | Zeile 97: | ||
Für den Motorradtransport werden Kosten für einen vergleichbaren Autotransport berechnet. | Für den Motorradtransport werden Kosten für einen vergleichbaren Autotransport berechnet. | ||
- | Quelle: Gemeinsamer Rutenplan | + | Quelle: Gemeinsamer Rutenplan von <color # |
===== Fahrrad ===== | ===== Fahrrad ===== | ||
- | Lt. gemeinsamen | + | Lt. Rutenplan |
- | + | ||
- | <color # | + | |
- | Auf der norwegischen [[https:// | + | |
- | <color # | ||
- | Der separate Havila Voyages Rutenplan (ob Periode 2022-2023 oder 2023-2024) nennt Kosten von 150 NOK pro Tag (siehe: [[sonstiges: |
sonstiges/fahrzeugtransport.txt · Zuletzt geändert: von manfred