sonstiges:faq:speed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
sonstiges:faq:speed [05.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sonstiges:faq:speed [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Bei Schiffen wird die Geschwindigkeit in Knoten angegeben.\\ | Bei Schiffen wird die Geschwindigkeit in Knoten angegeben.\\ | ||
- | Dabei entspricht heute 1 Knoten = 1 Seemeile/h = 1,852 km/h. | + | Dabei entspricht heute 1 Knoten = 1 Seemeile/h = 1,852 km/h (0,5144 m/s). |
Demnach beträgt z.B. die Reisegeschwindigkeit von 14 kn = 25,928 km/h | Demnach beträgt z.B. die Reisegeschwindigkeit von 14 kn = 25,928 km/h |
sonstiges/faq/speed.1688531612.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1