strecke:bergen-floro:ytteroyane
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| strecke:bergen-floro:ytteroyane [22.12.2024] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | strecke:bergen-floro:ytteroyane [04.02.2026] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Ytterøyane Fyr ====== | ====== Ytterøyane Fyr ====== | ||
| - | Koordinaten: | + | Koordinaten: |
| - | + | ||
| - | [[http:// | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 1881 wurde der 31 m hohe Eisenturm auf einem achteckigen Betonsockel gebaut. Er ist meist nur mit einem Fernglas zu sehen. Der Turm steht auf einer der Ytterøyane (Inseln) nordwestlich von Kinn außerhalb Florøs. Erst 2004 wurde dieser Turm als einer der letzten in Norwegen automatisiert. Seit 1999 steht der Turm unter Denkmalschutz. Seine Nebengebäude besitzen ein hohes Maß an Originalität und erhaltener, alter Leuchtturmtechnik. Das Gebiet der Ytterøyane ist ein Naturschutzgebiet mit reicher Pflanzen - und Vogelwelt. | + | [[http:// |
| \\ | \\ | ||
| + | 1881 wurde der 31 m hohe Eisenturm auf einem achteckigen Betonsockel gebaut. Er ist meist nur mit einem Fernglas zu sehen.\\ | ||
| + | Der rote Turm mit einem weißen Gürtel und seinen Nebengebäuden steht im Ytterøyane naturreservat auf einer der Ytterøyane (Inseln), ca. 17 km westlich von Florø in der Gemeinde Kinn. Ein französischer Linsenapparat der 1. Ordnung wurde verbaut. Erst 2004 wurde dieser Turm als einer der letzten in Norwegen automatisiert. Die Linsenrotation wurde 2005 eingestellt. Das System ist intakt und abgedeckt.\\ | ||
| + | Das Leuchtturmlicht wurde durch eine dreischichtige Diodenlaterne (Sabik LED 350) ersetzt, die über der alten Linse montiert und mit Streben an der Decke befestigt wurde. Zwölf Solarmodule sind auf einem Ständer auf dem Betonsockel des Turms montiert und die Batterie befindet sich im Turm (2. Stock).\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Kennung: Fest- und Blitzfeuer, Wiederkehr: 30 Sek., Farbe: | + | [[https:// |
| - | \\ | + | Leuchtturmbeschreibung der [[https:// |
| + | Der Leuchtturm ist seit dem 15. November 1999 ein [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Leuchtfeuer-Nummer 251500\\ | ||
| + | Lichthöhe: 59,0 m \\ | ||
| + | Höhe: 20,4 m über Grund\\ | ||
| + | |||
| + | Kennung: FFI (3) (unterbrochenes Feuer), Wiederkehr: 30 Sek\\ | ||
| + | Lichtweite im Sektor | ||
| + | Sektor 1 W 0° - 360,0°\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 18: | Zeile 29: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | {{: | ||
strecke/bergen-floro/ytteroyane.1734880233.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1