Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ausfluege:11e-bergtatt

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ausfluege:11e-bergtatt [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1ausfluege:11e-bergtatt [06.05.2025] (aktuell) manfred
Zeile 1: Zeile 1:
-====== HR-KSU11E: Kristiansund-Molde - Bergtatt- prachtvolles Marmor-Bergwerk ======+====== HR-KSU11E: Kristiansund-Molde - Bergtatt - Prachtvolles Marmor-Bergwerk ======
  
-Schwierigkeitsgrad = 2, Mindestteilnehmerzahl: 20 maximal 45+Schwierigkeitsgrad = 2 
 + 
 +Gruppengröße (minimum/maximum): 20 45 (Stand 2023); 2024: keine Angabe
  
 Ausstiegshafen: Kristiansund - Einstiegshafen: Molde  Ausstiegshafen: Kristiansund - Einstiegshafen: Molde 
Zeile 7: Zeile 9:
 ===== Zeitraum ===== ===== Zeitraum =====
  
-15. September – 30. April, Dauer 4:30 Stunden,\\ +15. September – 30. April, Dauer4:30 Stunden\\ 
-der Ausflug findet nicht statt:\\+ 
 +Nicht buchbar:\\ 
 19. Dezember bis 3. Januar\\ 19. Dezember bis 3. Januar\\
  
Zeile 16: Zeile 19:
  
 Preisentwicklung der letzten Jahre: Preisentwicklung der letzten Jahre:
-^  2017  ^  2018  ^  2019  ^  2020  ^  2021  ^ +^  2017  ^  2018  ^  2019  ^  2020  ^  2021   2023  ^  2024  ^ 
-|  185 €  |  199 €  |  205 €  |  215 €  |  215 €  |+|  185 €  |  199 €  |  205 €  |  215 €  |  215 €  |  189 €  |  199 €  |
  
 ===== Beschreibung ===== ===== Beschreibung =====
  
-Beschreibung auf der [[https://www.hurtigruten.de/ausfluege/norwegen/hr-ksu11e-bergtatt-prachtvolles-marmor-bergwerk/?_hrgb=2|Hurtigrutenseite]]+Beschreibung auf der [[https://www.hurtigruten.com/de-de/extras/landausfluege/marmor-bergwerk-bergtatt|Hurtigrutenseite]]
 + 
 +Letzte Überprüfung der Angaben: 6. Mai 2025 
 + 
 + 
 +==== Beschreibung von MD800 (Februar 2024) ====
  
-Letzte Überprüfung der Angaben: 17Mai 2023+Heute gab es in Kristiansund nur einen ganz kurzen Halt vor der geplanten Ankunft zum Ausstieg der Teilnehmer des Bergstatt-Ausfluges und für einen Streckenpassagier. Die Zeit sollte für eine frühere Überquerung der Hustadvika genutzt werden, bevor die Wellen noch höher sind. Dafür wurde der Aufenthalt in Molde verlängert.
  
 +Ich habe an dem Ausflug teilgenommen. Da dieser verfrüht gestartet ist, gab es zwei zusätzliche Stops unterwegs 
 +Außerdem hatten wir noch etwas Tageslicht an der Atlantikstraße. Einfahrt ins Bergwerk mit dem Bus. Das Bergwerk ist überraschend mit den überfluteten Stollen.
 + 
 +Ca. 1 h Busfahrt (mit 20 Min. Pause an der Atlantikstraße) zum Bergwerk, zu Fuß geht es dort nur für die weiter, die übers Wasser laufen können. Alle anderen nehmen ein Boot. Am Ende wieder 1 h Bus zum Schiff, insgesamt 4,5 h. Außerdem gibt im Bergwerk noch eine Suppe, das beste Wasser aller Zeiten sowie auch Toiletten.
 + 
 +Zur Suppe im Bergwerk: Das Schiff informiert die Suppenköche über die Allergien/Sonderwünsche der Teilnehmer und dies wird bei der Auswahl der Suppenzutaten berücksichtigt.
  
 ==== Beschreibung von Arctica (Januar 2020) ==== ==== Beschreibung von Arctica (Januar 2020) ====
Zeile 64: Zeile 78:
 =====Bilder===== =====Bilder=====
  
 +{{:ausfluege:11e:p1060856.jpg?80&direct|Auf der Fahrt zum Bergwerk}}
 {{:ausfluege:11e:p1060854.jpg?120&direct|Auf der Fahrt zum Bergwerk}} {{:ausfluege:11e:p1060854.jpg?120&direct|Auf der Fahrt zum Bergwerk}}
-{{:ausfluege:11e:p1060859.jpg?120&direct|Auf der Fahrt zum Bergwerk}} +{{:ausfluege:11e:p1060859.jpg?120&direct|Auf der Fahrt zum Bergwerk}}\\
-{{:ausfluege:11e:p1060856.jpg?80&direct|Auf der Fahrt zum Bergwerk}}\\+
 {{:ausfluege:11e:dsc_1431.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} {{:ausfluege:11e:dsc_1431.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}
 {{:ausfluege:11e:dsc_1433.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} {{:ausfluege:11e:dsc_1433.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}
Zeile 72: Zeile 86:
 {{:ausfluege:11e:dsc_1445.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} {{:ausfluege:11e:dsc_1445.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}
 {{:ausfluege:11e:dsc_1449.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} {{:ausfluege:11e:dsc_1449.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}
-{{:ausfluege:11e:dsc_1452.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}+{{:ausfluege:11e:dsc_1452.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}\\
 {{:ausfluege:11e:dsc_1456.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} {{:ausfluege:11e:dsc_1456.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}
 {{:ausfluege:11e:dsc_1469.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} {{:ausfluege:11e:dsc_1469.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}
 {{:ausfluege:11e:dsc_1476.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} {{:ausfluege:11e:dsc_1476.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}
-{{:ausfluege:11e:dsc_1477.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}\\+{{:ausfluege:11e:dsc_1477.jpg?120&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} 
 +{{:ausfluege:11e:dsc_1470.jpg?80&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}\\
 {{:ausfluege:im_bergwerk_1.jpg?120&direct|Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} {{:ausfluege:im_bergwerk_1.jpg?120&direct|Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}
 {{:ausfluege:im_bergwerk_2.jpg?120&direct|Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} {{:ausfluege:im_bergwerk_2.jpg?120&direct|Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}
-{{:ausfluege:im_bergwerk.jpg?120&direct|Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} +{{:ausfluege:konzert_im_bergwerk.jpg?120&direct|Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}\\ 
-{{:ausfluege:konzert_im_bergwerk.jpg?120&direct|Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} +{{:ausfluege:11e:2024_7r404397.jpg?80&direct|Zwischenstopp (Ausflug 11E)}} 
-{{:ausfluege:11e:dsc_1470.jpg?80&direct|im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}+{{:ausfluege:11e:2024_7r404414.jpg?120&direct|Zwischenstopp Atlantikstraße (Ausflug 11E)}}\\ 
 +{{:ausfluege:11e:2024_7r404423.jpg?120&direct|Einfahrt in das Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} 
 +{{:ausfluege:11e:2024_7r404430.jpg?120&direct|Gang im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} 
 +{{:ausfluege:11e:2024_7r404465.jpg?120&direct|Bootstour im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} 
 +{{:ausfluege:11e:2024_7r404452.jpg?120&direct|Figur im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}} 
 +{{:ausfluege:11e:2024_7r404461.jpg?120&direct|Im Marmorbergwerk Bergtatt (Ausflug 11E)}}
 \\ \\
 =====Videos===== =====Videos=====
  
 {{youtube>2kEFYLPXPGM?400x250 }} \\ {{youtube>2kEFYLPXPGM?400x250 }} \\
ausfluege/11e-bergtatt.1688502744.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.07.2023 von 127.0.0.1