ausfluege:3b-stadtrundfahrt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ausfluege:3b-stadtrundfahrt [14.06.2026] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:3b-stadtrundfahrt [30.06.2026] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== HR-TRD3B/ | ====== HR-TRD3B/ | ||
| - | Schwierigkeitsgrad = 1 | + | Schwierigkeitsgrad = 1 \\ |
| - | Gruppengröße (Minimum/ | + | Gruppengröße (Minimum/ |
| + | seit 2024: keine Angabe\\ | ||
| + | |||
| + | Hinweise sowie Voraussetzungen (Bekleidung, | ||
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
| <color # | <color # | ||
| - | 3. September | + | 1. Oktober |
| - | + | nicht buchbar: 24. Dezember\\ | |
| - | Nicht buchbar:\\ | + | |
| - | 24. Dezember\\ | + | |
| <color # | <color # | ||
| ganzjährig, | ganzjährig, | ||
| - | + | nicht buchbar: 25. Dezember sowie 1. Januar\\ | |
| - | Nicht buchbar:\\ | + | |
| - | 25. Dezember sowie 1. Januar\\ | + | |
| ===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
| Zeile 32: | Zeile 31: | ||
| * = in dem Jahr nur 11A | * = in dem Jahr nur 11A | ||
| - | ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ 2023 ^ 2024 ^ | + | ^ 2018 ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ 2023 ^ 2024 |
| - | | 99 € | 105 € | 109 € | 109 € | 109 €/99 €* | 119 € | | + | | 99 € | 105 € | 109 € | 109 € | 109 €/99 €* | 119 € | 109 € | |
| * = 11A | * = 11A | ||
| Zeile 43: | Zeile 42: | ||
| Beschreibung auf der Hurtigrutenseite: | Beschreibung auf der Hurtigrutenseite: | ||
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
| Zeile 64: | Zeile 63: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
ausfluege/3b-stadtrundfahrt.txt · Zuletzt geändert: von manfred