ausfluege:3b-stadtrundfahrt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ausfluege:3b-stadtrundfahrt [30.06.2026] – manfred | ausfluege:3b-stadtrundfahrt [31.07.2026] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Gruppengröße (Minimum/ | Gruppengröße (Minimum/ | ||
| - | seit 2024: keine Angabe\\ | + | 2024 und 2025: keine Angabe\\ |
| + | 2026: bis zu 294 Gäste | ||
| Hinweise sowie Voraussetzungen (Bekleidung, | Hinweise sowie Voraussetzungen (Bekleidung, | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
| <color # | <color # | ||
| - | 1. Oktober bis 2. April, Dauer: 2:00 Stunden\\ | + | Oktober bis April, Dauer: 2:00 Stunden\\ |
| - | nicht buchbar: 24. Dezember\\ | + | |
| <color # | <color # | ||
| ganzjährig, | ganzjährig, | ||
| - | nicht buchbar: 25. Dezember sowie 1. Januar\\ | + | |
| ===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| | 99 € | 105 € | 109 € | 109 € | 109 €/99 €* | 119 € | 109 € | | | 99 € | 105 € | 109 € | 109 € | 109 €/99 €* | 119 € | 109 € | | ||
| * = 11A | * = 11A | ||
| + | |||
| ===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
| Zeile 42: | Zeile 43: | ||
| Beschreibung auf der Hurtigrutenseite: | Beschreibung auf der Hurtigrutenseite: | ||
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: | + | Letzte Überprüfung der Angaben: |
ausfluege/3b-stadtrundfahrt.txt · Zuletzt geändert: von manfred