ausfluege:4e-winkingerfest
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ausfluege:4e-winkingerfest [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ausfluege:4e-winkingerfest [12.07.2026] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== HR-STU4E: Stamsund-Svolvær - Begegnung mit den Wikingern - Winter ====== | + | ====== HR-STU4E: Stamsund-Svolvær - Lofotr Wikingerfest (Winter) ====== |
| <wrap hide> | <wrap hide> | ||
| - | Schwierigkeitsgrad = 1, Mindestteilnehmerzahl: 15 maximal | + | Schwierigkeitsgrad = 1 |
| + | |||
| + | Gruppengröße (Minimum/ | ||
| + | 2024 und 2025: keine Angabe\\ | ||
| + | 2026: für bis zu 90 Gäste | ||
| + | |||
| + | Hinweise sowie Voraussetzungen (Bekleidung, | ||
| Ausstiegshafen: | Ausstiegshafen: | ||
| + | |||
| ===== Zeitraum ===== | ===== Zeitraum ===== | ||
| - | 4. November - 3. April, Dauer 2:30 Stunden\\ | + | November - April, Dauer: 2:30 Stunden\\ |
| - | Nicht buchbar: 1. Januar, 24.- 26. Dezember sowie 31. Dezember | ||
| ===== aktueller Preis ===== | ===== aktueller Preis ===== | ||
| Zeile 16: | Zeile 22: | ||
| Preisentwicklung der letzten Jahre: | Preisentwicklung der letzten Jahre: | ||
| - | ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^ 2013 ^ 2014 ^ 2015 ^ 2016 ^ 2017 ^ 2018 | + | ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ 2012 ^ 2013 ^ 2014 ^ 2015 ^ 2016 ^ 2017 ^ 2018 ^ |
| - | | 87 € | 90 € | 90 € | 99 € | 105 € | 116 € | - | 123 € | 135 € | 174 € | 179 € | 185 € | 185 € | | + | | 87 € | 90 € | 90 € | 99 € | 105 € | 116 € | - | 123 € | 135 € | 174 € |
| + | |||
| + | ^ 2019 ^ 2020 ^ 2021 ^ 2023-2025 | ||
| + | | 179 € | 185 € | 185 € | 199 € | | ||
| ===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
| - | Beschreibung auf der [[https:// | + | Beschreibung auf der [[https:// |
| + | |||
| + | Letzte Überprüfung der Angaben: 12. Juli 2026 | ||
| - | Letzte Überprüfung der Angaben: 13. Mai 2023 | ||
| ==== Beschreibung von Alter Vater (März 2015) ==== | ==== Beschreibung von Alter Vater (März 2015) ==== | ||
| Zeile 29: | Zeile 40: | ||
| Historisch schon sehr genau ausgewählt und zubereitet. Alles serviert aus einer Holzplatte, das Besteck bestand aus Messer und Löffel. Die Gläser waren karolingischen Vorbildern nachempfunden, | Historisch schon sehr genau ausgewählt und zubereitet. Alles serviert aus einer Holzplatte, das Besteck bestand aus Messer und Löffel. Die Gläser waren karolingischen Vorbildern nachempfunden, | ||
| + | |||
| ==== Beschreibung von Jobo (Januar 2009) ==== | ==== Beschreibung von Jobo (Januar 2009) ==== | ||
| - | |||
| Wir nähern uns jetzt Stamsund und ich mache mich bereit für den von mir gebuchten Landausflug, | Wir nähern uns jetzt Stamsund und ich mache mich bereit für den von mir gebuchten Landausflug, | ||
| Zeile 42: | Zeile 53: | ||
| Nun müssen wir die Umhänge wieder abgegeben und schlendern den Hügel herunter zum Bus. Ich möchte gerne eine Außenaufnahme des Langhauses machen, doch bei der Dunkelheit bräuchte ich mein Stativ, welches ich natürlich nicht mitgenommen habe. Rechts und links des Weges hat man dicke runde Holzplföcke in den Schnee getrieben. Diese enden ungefähr in Augenhöhe, das sollte doch eine ideale Auflage sein. Also mache ich einen Schritt in Richtung eines dieser Pfosten, .... und versinke bis zum Hintern im Schnee. | Nun müssen wir die Umhänge wieder abgegeben und schlendern den Hügel herunter zum Bus. Ich möchte gerne eine Außenaufnahme des Langhauses machen, doch bei der Dunkelheit bräuchte ich mein Stativ, welches ich natürlich nicht mitgenommen habe. Rechts und links des Weges hat man dicke runde Holzplföcke in den Schnee getrieben. Diese enden ungefähr in Augenhöhe, das sollte doch eine ideale Auflage sein. Also mache ich einen Schritt in Richtung eines dieser Pfosten, .... und versinke bis zum Hintern im Schnee. | ||
| - | |||
| ===== Bilder ===== | ===== Bilder ===== | ||
ausfluege/4e-winkingerfest.1688502764.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1