expeditionsreisen:antarktis
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| expeditionsreisen:antarktis [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | expeditionsreisen:antarktis [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| **Buenos Aires: | **Buenos Aires: | ||
| - | * <fc # | + | * <color # |
| * Mindestteilnehmerzahl: | * Mindestteilnehmerzahl: | ||
| * Buchungscode: | * Buchungscode: | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| * 35,– €, 2018/2019 sowie 2019/2019 | * 35,– €, 2018/2019 sowie 2019/2019 | ||
| - | * <fc # | + | * <color # |
| * Mindestteilnehmerzahl: | * Mindestteilnehmerzahl: | ||
| * Buchungscode: | * Buchungscode: | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| * 167,- €, 2018/2019 sowie 2019/2020 | * 167,- €, 2018/2019 sowie 2019/2020 | ||
| - | * <fc # | + | * <color # |
| * Mindestteilnehmerzahl: | * Mindestteilnehmerzahl: | ||
| * Buchungscode: | * Buchungscode: | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| * 78,- €, 2019/2020 | * 78,- €, 2019/2020 | ||
| - | * <fc # | + | * <color # |
| * Mindestteilnehmerzahl: | * Mindestteilnehmerzahl: | ||
| * Buchungscode: | * Buchungscode: | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| * 89,- €, 2019/2020 | * 89,- €, 2019/2020 | ||
| - | * <fc # | + | * <color # |
| * Mindestteilnehmerzahl: | * Mindestteilnehmerzahl: | ||
| * Buchungscode: | * Buchungscode: | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| **Ushuaia: | **Ushuaia: | ||
| - | * <fc # | + | * <color # |
| * € 66.-€ / 76.-€, (wurde in der Saison 2010/11 angeboten) | * € 66.-€ / 76.-€, (wurde in der Saison 2010/11 angeboten) | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * <fc # | + | * <color # |
| - | * <fc # | + | * <color # |
| - | * <fc # | + | * <color # |
| - | * <fc # | + | * <color # |
| * Mindestteilnehmerzahl: | * Mindestteilnehmerzahl: | ||
| * Buchungscode: | * Buchungscode: | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
| * 146,- €, 2019/2020 | * 146,- €, 2019/2020 | ||
| - | * <fc # | + | * <color # |
| * Mindestteilnehmerzahl: | * Mindestteilnehmerzahl: | ||
| * Buchungscode: | * Buchungscode: | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| **Punta Arenas:** | **Punta Arenas:** | ||
| - | * <fc # | + | * <color # |
| - | * <fc # | + | * <color # |
| - | * <fc # | + | * <color # |
| - | * <fc # | + | * <color # |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 123: | Zeile 123: | ||
| **Falkland-Inseln** | **Falkland-Inseln** | ||
| - | * <fc # | + | * <color # |
| - | * <fc # | + | * <color # |
| - | + | ||
| - | * <fc # | + | |
| + | * <color # | ||
| ===== Anlandungen ===== | ===== Anlandungen ===== | ||
expeditionsreisen/antarktis.1688502737.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1