Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


orte:alesund

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
orte:alesund [21.12.2025] – [Denkmäler und Skulpturen] manfredorte:alesund [08.07.2026] (aktuell) – [Restaurants, Cafes und Fast Food] jobo
Zeile 3: Zeile 3:
  
 Koordinaten: 62°28′16.46″ N, 06°09′15.26″ E | Koordinaten: 62°28′16.46″ N, 06°09′15.26″ E |
-[[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6958028.95&lon=44946.46&markerLat=6958028.953120988&markerLon=44946.46216160036&p=searchOptionsPanel|Karte]]\\+[[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=13&lat=6958028.95&lon=44946.46&markerLat=6958028.953120988&markerLon=44946.46216160036&p=searchOptionsPanel|Karte]]\\
  
 <color #EE0000 >**Hurtigruten**</color> \\ <color #EE0000 >**Hurtigruten**</color> \\
Zeile 27: Zeile 27:
 Ålesund ist seit 1898 Anlaufhafen der Hurtigrute. Ålesund ist seit 1898 Anlaufhafen der Hurtigrute.
  
-Der {{:orte/alesund/lofoten_0298.jpg?linkonly|Hurtigrutenkai}} befindet sich direkt im Stadtzentrum [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=14&lat=6958413.37&lon=44868.91&markerLat=6958413.373119977&markerLon=44868.91380055907|Skansekaia]] - 62°28′32.06839″ N / 6°9′8.62973″ - (Terminaladresse: Skansekaia 2; Zugang: Sorenskriver Bulls gate).\\+Der {{:orte/alesund/lofoten_0298.jpg?linkonly|Hurtigrutenkai}} befindet sich direkt im Stadtzentrum [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=14&lat=6958413.37&lon=44868.91&markerLat=6958413.373119977&markerLon=44868.91380055907|Skansekaia]] - 62°28′32.06839″ N / 6°9′8.62973″ - (Terminaladresse: Skansekaia 2; Zugang: Sorenskriver Bulls gate).\\
 Tel: 70 11 82 00 Tel: 70 11 82 00
  
-Die Anleger [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6957709.94&lon=44839.53&markerLat=6957709.935591281&markerLon=44839.53344306169|Storneskaia]] (Cruiseskip Kai/Terminaladresse: Keiser Wilhelms gate 2) - 62°28′9.47891″ N / 6°9′13.30091″ E - sowie der benachbarte Anleger [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=14&lat=6957748.09&lon=44583.64&markerLat=6957748.091066722&markerLon=44583.637606790464|Prestebrygga]] - 62°28′9.56922″ N / 6°8′55.28662″ E - liegen ca. 1,1 km südlich vom Hurtigrutenkai [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=14&lat=6958413.37&lon=44868.91&markerLat=6958413.373119977&markerLon=44868.91380055907|Skansekaia]] entfernt.\\+Die Anleger [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=13&lat=6957709.94&lon=44839.53&markerLat=6957709.935591281&markerLon=44839.53344306169|Storneskaia]] (Cruiseskip Kai/Terminaladresse: Keiser Wilhelms gate 2) - 62°28′9.47891″ N / 6°9′13.30091″ E - sowie der benachbarte Anleger [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=14&lat=6957748.09&lon=44583.64&markerLat=6957748.091066722&markerLon=44583.637606790464|Prestebrygga]] - 62°28′9.56922″ N / 6°8′55.28662″ E - liegen ca. 1,1 km südlich vom Hurtigrutenkai [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=14&lat=6958413.37&lon=44868.91&markerLat=6958413.373119977&markerLon=44868.91380055907|Skansekaia]] entfernt.\\
 In unmittelbarer Nähe befinden sich das Rathaus und die Zentrale Bushaltestelle (Ålesund rutebilstasjon).\\ In unmittelbarer Nähe befinden sich das Rathaus und die Zentrale Bushaltestelle (Ålesund rutebilstasjon).\\
-Der Ausweichanleger im Hafenbereich Flatholem [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=12&lat=6958572.45&lon=46969.24&markerLat=6958572.450950798&markerLon=46969.24126632139|Anleger 3]] - 62°28′46.38453″ N / 6°11′32.04081″ E - liegt ca. 2 km vom Hurtigrutenkai [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=12&lat=6958413.37&lon=44868.91&markerLat=6958413.373119977&markerLon=44868.91380055907|Skansekaia]] als auch vom Stadtzentrum entfernt.+Der Ausweichanleger im Hafenbereich Flatholem [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=12&lat=6958572.45&lon=46969.24&markerLat=6958572.450950798&markerLon=46969.24126632139|Anleger 3]] - 62°28′46.38453″ N / 6°11′32.04081″ E - liegt ca. 2 km vom Hurtigrutenkai [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=12&lat=6958413.37&lon=44868.91&markerLat=6958413.373119977&markerLon=44868.91380055907|Skansekaia]] als auch vom Stadtzentrum entfernt.
  
-[[https://avinor.no/flyplass/alesund/|Ålesund lufthavn, Vigra]] liegt auf der Insel Vigra, ([[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6967852.13&lon=44243.05&markerLat=6967852.130708233&markerLon=44243.04780738972+[[https://avinor.no/flyplass/alesund/|Ålesund lufthavn, Vigra]] liegt auf der Insel Vigra, ([[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=13&lat=6967852.13&lon=44243.05&markerLat=6967852.130708233&markerLon=44243.04780738972
 |62°33′30.65473″ N / 6°6′55.15405″ E]]) ca. 19 km vom Hurtigrutenkai entfernt.\\ |62°33′30.65473″ N / 6°6′55.15405″ E]]) ca. 19 km vom Hurtigrutenkai entfernt.\\
 [[https://frammr.no|FRAM (Betreiber)]] fährt mit der Linie 65 von der Haltestelle Ålesund lufthavn, Vigra, Terminal, zur Haltestelle Skateflukaia; Fußweg von ca. 300 Metern bis zum Hurtigrutenkai. Neben der reinen Busverbindung kann auch eine Verbindung mit Fähre und Bus gewählt werden. [[https://frammr.no|FRAM (Betreiber)]] fährt mit der Linie 65 von der Haltestelle Ålesund lufthavn, Vigra, Terminal, zur Haltestelle Skateflukaia; Fußweg von ca. 300 Metern bis zum Hurtigrutenkai. Neben der reinen Busverbindung kann auch eine Verbindung mit Fähre und Bus gewählt werden.
Zeile 121: Zeile 121:
 <color #0000ff >**Havila Voyages**</color> <color #0000ff >**Havila Voyages**</color>
   * <color #0000ff>HV-AESN2</color>: [[ausfluege:hv-aesn2-kajak|Ålesund - Kajak-Touren in Ålesund]] <color #ff00ff>**☟**</color>\\   * <color #0000ff>HV-AESN2</color>: [[ausfluege:hv-aesn2-kajak|Ålesund - Kajak-Touren in Ålesund]] <color #ff00ff>**☟**</color>\\
-  * <color #0000ff>HV-AESN4</color>: [[ausfluege:hv-aesn4-spaziergang|Ålesund - Art Noveau Spaziergang]]\\ 
   * <color #0000ff>HV-AESN6</color>: [[ausfluege:hv-aesn6-winterkreuzfahrt|Ålesund - Winterkreuzfahrt zum Geiranger Weltkulturerbe]]\\   * <color #0000ff>HV-AESN6</color>: [[ausfluege:hv-aesn6-winterkreuzfahrt|Ålesund - Winterkreuzfahrt zum Geiranger Weltkulturerbe]]\\
   * <color #0000ff>HV-AESN12</color>: [[ausfluege:hv-aesn12-atlantikpark|Ålesunds Höhepunkte und der Aklsa]]\\   * <color #0000ff>HV-AESN12</color>: [[ausfluege:hv-aesn12-atlantikpark|Ålesunds Höhepunkte und der Aklsa]]\\
-  * <color #0000ff>HV-AESN13</color>: [[ausfluege:hv-aesn13-atlantikpark|Ålesunds Schätze Meeresleben und Wikingerzeit]]\\+  
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
Zeile 186: Zeile 185:
 ===== Sehenswürdigkeiten ==== ===== Sehenswürdigkeiten ====
  
-  * [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958118.29&lon=45278.68&markerLat=6958118.290097657&marker&markerLon=45278.68234375&p=searchOptionsPanel|Byparken (Stadtpark)]] - 1885 auf der Westseite des Berges Aksla von der Gemeinde Ålesund angelegt und 1921-1923 erweitert. Im Park steht ein Denkmal für Kaiser Wilhelm II. von Deutschland, in Anerkennung für seine Hilfe nach dem Stadtbrand 1904.+  * [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=15&lat=6958118.29&lon=45278.68&markerLat=6958118.290097657&marker&markerLon=45278.68234375&p=searchOptionsPanel|Byparken (Stadtpark)]] - 1885 auf der Westseite des Berges Aksla von der Gemeinde Ålesund angelegt und 1921-1923 erweitert. Im Park steht ein Denkmal für Kaiser Wilhelm II. von Deutschland, in Anerkennung für seine Hilfe nach dem Stadtbrand 1904.
   * [[https://www.fjordnorway.com/de/reiseinspiration/alesund-die-jugendstilstadt|Die Jugendstilstadt]] - Informationsstelle: [[https://www.fjordnorway.com/de/touristeninformation/tourist-information-office-in-alesund| Touristinformation]], Skateflukaia, Tel 70 30 98 00, <info@visitalesund.com>   * [[https://www.fjordnorway.com/de/reiseinspiration/alesund-die-jugendstilstadt|Die Jugendstilstadt]] - Informationsstelle: [[https://www.fjordnorway.com/de/touristeninformation/tourist-information-office-in-alesund| Touristinformation]], Skateflukaia, Tel 70 30 98 00, <info@visitalesund.com>
-  * {{:orte:alesund:nordnorge0442.jpg?linkonly|Atlantikpark}} - [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957714.25&lon=41826.58&markerLat=6957714.253902238&markerLon=41826.57641941286&p=searchOptionsPanel|Tuenesvegen 200]], Tel 70 10 70 60, https://de.atlanterhavsparken.no, <mail@atlanterhavsparken.no>+  * {{:orte:alesund:nordnorge0442.jpg?linkonly|Atlantikpark}} - [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=15&lat=6957714.25&lon=41826.58&markerLat=6957714.253902238&markerLon=41826.57641941286&p=searchOptionsPanel|Tuenesvegen 200]], Tel 70 10 70 60, https://de.atlanterhavsparken.no, <mail@atlanterhavsparken.no>
   * Aussichtspunkt - [[https://www.fjordnorway.com/de/sehen-und-erleben/die-aussichtspunkte-aksla-und-fjellstua|Aksla]], Informationsstelle: [[https://www.fjordnorway.com/de/touristeninformation/tourist-information-office-in-alesund|Touristinformation]], Skateflukaia, Tel 70 30 98 00, <info@visitalesund.com>, ca. 135 Meter über Null. Der im Stadtgarten beginnende Weg mit einer Treppe (418 Stufen) wurde in den 1880er Jahren gebaut. 2015 saniert, dabei wurden neue Stufen gegossen und neue Elemente eingebaut.   * Aussichtspunkt - [[https://www.fjordnorway.com/de/sehen-und-erleben/die-aussichtspunkte-aksla-und-fjellstua|Aksla]], Informationsstelle: [[https://www.fjordnorway.com/de/touristeninformation/tourist-information-office-in-alesund|Touristinformation]], Skateflukaia, Tel 70 30 98 00, <info@visitalesund.com>, ca. 135 Meter über Null. Der im Stadtgarten beginnende Weg mit einer Treppe (418 Stufen) wurde in den 1880er Jahren gebaut. 2015 saniert, dabei wurden neue Stufen gegossen und neue Elemente eingebaut.
-  * Aussichtspunkt - [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958129.42&lon=44307.02&markerLat=6958129.419630982&markerLon=44307.01834438788&p=searchOptionsPanel|Storhaugen]], ca. 52 Meter über Null+  * Aussichtspunkt - [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=15&lat=6958129.42&lon=44307.02&markerLat=6958129.419630982&markerLon=44307.01834438788&p=searchOptionsPanel|Storhaugen]], ca. 52 Meter über Null
   * Film - [[https://www.fjordnorway.com/de/sehen-und-erleben/film-das-jahr-nun-alesund-vk53hqnwswg09q8bawbhg|„Das Jahr in Ålesund“]] Informationsstelle: [[https://www.fjordnorway.com/de/touristeninformation/tourist-information-office-in-alesund|Touristinformation]], Skateflukaia, Tel 70 30 98 00, <info@visitalesund.com> bzw. https://www.alesundmovie.no/deutsch Kino im Parken Kulturhus - Parkgata 3B, Tel 46 83 04 19   * Film - [[https://www.fjordnorway.com/de/sehen-und-erleben/film-das-jahr-nun-alesund-vk53hqnwswg09q8bawbhg|„Das Jahr in Ålesund“]] Informationsstelle: [[https://www.fjordnorway.com/de/touristeninformation/tourist-information-office-in-alesund|Touristinformation]], Skateflukaia, Tel 70 30 98 00, <info@visitalesund.com> bzw. https://www.alesundmovie.no/deutsch Kino im Parken Kulturhus - Parkgata 3B, Tel 46 83 04 19
-  * Glasbläserei - [[https://www.ingridsglass.com|Ingrids Glassverksted]], [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957925.07&lon=43785.97&markerLat=6957925.066847772&markerLon=43785.97179057449&p=searchOptionsPanel|Ivar aasens gate 19]], Tel 47 41 63 71, <bestilling@ingridsglass.com>+  * Glasbläserei - [[https://www.ingridsglass.com|Ingrids Glassverksted]], [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=15&lat=6957925.07&lon=43785.97&markerLat=6957925.066847772&markerLon=43785.97179057449&p=searchOptionsPanel|Ivar aasens gate 19]], Tel 47 41 63 71, <bestilling@ingridsglass.com>
  
  
 ==== Museum ==== ==== Museum ====
  
-  * [[https://www.aalesunds.museum.no|Ålesunds Museum]] - [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957937.72&lon=45043.32&markerLat=6957942.3447225485&markerLon=45046.95434910036&p=searchOptionsPanel|Rasmus Rønnebergs Gate 16]], Tel 90 57 12 60/47 88 33 03, <post@aalesunds.museum.no> +  * [[https://www.aalesunds.museum.no|Ålesunds Museum]] - [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=15&lat=6957937.72&lon=45043.32&markerLat=6957942.3447225485&markerLon=45046.95434910036&p=searchOptionsPanel|Rasmus Rønnebergs Gate 16]], Tel 90 57 12 60/47 88 33 03, <post@aalesunds.museum.no> 
-  * [[https://www.vitimusea.no/musea/jugendstilsenteret-kube|Jugendstilsenteret og KUBE]], [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957928.90&lon=44686.43&markerLat=6957927.015756741&markerLon=44717.83726941078&p=searchOptionsPanel|Apotekergata 16]], Teilbereich der [[https://www.vitimusea|Stiftinga Viti]] - Regionalmuseum in Sunnmøre - Museumsvegen 12, Tel 70 23 90 00, <post@vitimu.no> +  * [[https://www.vitimusea.no/musea/jugendstilsenteret-kube|Jugendstilsenteret og KUBE]], [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=15&lat=6957928.90&lon=44686.43&markerLat=6957927.015756741&markerLon=44717.83726941078&p=searchOptionsPanel|Apotekergata 16]], Teilbereich der [[https://www.vitimusea|Stiftinga Viti]] - Regionalmuseum in Sunnmøre - Museumsvegen 12, Tel 70 23 90 00, <post@vitimu.no> 
-  * [[https://www.vitimusea.no/musea/fiskerimuseet|Fiskerimuseet]], [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958215.89&lon=44653.91&markerLat=6958215.88842372&markerLon=44653.9108920691&p=searchOptionsPanel|Molovegen 10]], ein Teilbereich der [[https://www.vitimusea|Stiftinga Viti]] - Regionalmuseum in Sunnmøre - Museumsvegen 12, Tel 70 23 90 00, <post@vitimusea.no> +  * [[https://www.vitimusea.no/musea/fiskerimuseet|Fiskerimuseet]], [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=15&lat=6958215.89&lon=44653.91&markerLat=6958215.88842372&markerLon=44653.9108920691&p=searchOptionsPanel|Molovegen 10]], ein Teilbereich der [[https://www.vitimusea|Stiftinga Viti]] - Regionalmuseum in Sunnmøre - Museumsvegen 12, Tel 70 23 90 00, <post@vitimusea.no> 
-  * [[https://www.vitimusea.no/musea/middelaldermuseet|Middelaldermuseet]], [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=14&lat=6956743.79&lon=49129.02&markerLat=6956743.786647416&markerLon=49129.02276781254&p=searchOptionsPanel|Borgundgavlen 21]], Teilbereich der [[https://www.vitimusea|Stiftinga Viti]] - Regionalmuseum in Sunnmøre - Museumsvegen 12, Tel 70 23 90 00, <post@vitimusea.no> +  * [[https://www.vitimusea.no/musea/middelaldermuseet|Middelaldermuseet]], [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=14&lat=6956743.79&lon=49129.02&markerLat=6956743.786647416&markerLon=49129.02276781254&p=searchOptionsPanel|Borgundgavlen 21]], Teilbereich der [[https://www.vitimusea|Stiftinga Viti]] - Regionalmuseum in Sunnmøre - Museumsvegen 12, Tel 70 23 90 00, <post@vitimusea.no> 
-  * [[https://www.vitimusea.no/musea/sunnmoere-museum|Sunnmøre museum]], [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957045.63&lon=48829.61&markerLat=6957070.095808446&markerLon=49044.811527492944&p=searchOptionsPanel|Museumsvegen 12]], Teilbereich der [[https://www.vitimusea|Stiftinga Viti]] - Regionalmuseum in Sunnmøre - Museumsvegen 12, Tel 70 23 90 00, <post@vitimusea.no> +  * [[https://www.vitimusea.no/musea/sunnmoere-museum|Sunnmøre museum]], [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=15&lat=6957045.63&lon=48829.61&markerLat=6957070.095808446&markerLon=49044.811527492944&p=searchOptionsPanel|Museumsvegen 12]], Teilbereich der [[https://www.vitimusea|Stiftinga Viti]] - Regionalmuseum in Sunnmøre - Museumsvegen 12, Tel 70 23 90 00, <post@vitimusea.no> 
-  * {{:orte:alesund:20200607_img_0680.jpg?linkonly|Museum Waldehuset}}, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=16&lat=6957957.60&lon=45572.76&markerLat=6957957.6029016925&markerLon=45572.7636552859&p=searchOptionsPanel|Grensegata 6B/Fjellgata 2]], Tel 70 17 40 50, https://waldehuset.com, <heidi@pinsekirka.no>, beim Brand von 1904 blieb dieses Gebäude unversehrt+  * {{:orte:alesund:20200607_img_0680.jpg?linkonly|Museum Waldehuset}}, [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=16&lat=6957957.60&lon=45572.76&markerLat=6957957.6029016925&markerLon=45572.7636552859&p=searchOptionsPanel|Grensegata 6B/Fjellgata 2]], Tel 70 17 40 50, https://waldehuset.com, <heidi@pinsekirka.no>, beim Brand von 1904 blieb dieses Gebäude unversehrt
   * Kunst - KHÅK Kunsthall (gemeinsamer Standort der Kjell Holm Art Collection Foundation -KH- und Ålesund Art Association -ÅK-, Besuchsadresse: Keiser Wilhelms gate 36, Tel 70 12 22 37, https://www.khaak.no/   * Kunst - KHÅK Kunsthall (gemeinsamer Standort der Kjell Holm Art Collection Foundation -KH- und Ålesund Art Association -ÅK-, Besuchsadresse: Keiser Wilhelms gate 36, Tel 70 12 22 37, https://www.khaak.no/
   * Kulturförderung - Stiftelsen Kjell Holm, Molovegen 12, Tel 97 41 65 60, https://www.stiftelsenkjellholm.no, <sekretariat@stiftelsenkjellholm.no>   * Kulturförderung - Stiftelsen Kjell Holm, Molovegen 12, Tel 97 41 65 60, https://www.stiftelsenkjellholm.no, <sekretariat@stiftelsenkjellholm.no>
Zeile 211: Zeile 210:
 ==== Kirchen ==== ==== Kirchen ====
  
-  * Kirche - {{:orte:alesund_1_cc.jpg?linkonly|Ålesund Kirche}}, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=14&lat=6957704.02&lon=44406.88&markerLat=6957973.1003847895&markerLon=44461.421147572226&p=searchOptionsPanel|Kirkegata 2]], https://aalesund.menighet.no, Gemeindeverwaltung: Ålesund og Volsdalen menighet, Borgundvegen 124, Tel 70 16 53 00, <postmottak@kyrkja.alesund.no> +  * Kirche - {{:orte:alesund_1_cc.jpg?linkonly|Ålesund Kirche}}, [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=14&lat=6957704.02&lon=44406.88&markerLat=6957973.1003847895&markerLon=44461.421147572226&p=searchOptionsPanel|Kirkegata 2]], https://aalesund.menighet.no, Gemeindeverwaltung: Ålesund og Volsdalen menighet, Borgundvegen 124, Tel 70 16 53 00, <postmottak@kyrkja.alesund.no> 
-  * Kirche - [[https://aalesund.menighet.no/Aktiviteter/Artikler/Vis/ArticleId/311/Volsdalen-kirke| Volsdalen Kirche]], [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957699.52&lon=46658.30&markerLat=6957699.521035157&markerLon=46658.2983984375&p=searchOptionsPanel|Borgundvegen 122]], Gemeindeverwaltung: Ålesund og Volsdalen menighet, Borgundvegen 124, Tel 70 16 53 00, <postmottak@kyrkja.alesund.no> +  * Kirche - [[https://aalesund.menighet.no/Aktiviteter/Artikler/Vis/ArticleId/311/Volsdalen-kirke| Volsdalen Kirche]], [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=15&lat=6957699.52&lon=46658.30&markerLat=6957699.521035157&markerLon=46658.2983984375&p=searchOptionsPanel|Borgundvegen 122]], Gemeindeverwaltung: Ålesund og Volsdalen menighet, Borgundvegen 124, Tel 70 16 53 00, <postmottak@kyrkja.alesund.no> 
-  * Kirche - [[https://www.spjelkavik.kyrkjelyd.no|Spjelkavik Kirche]], [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6956178.86&lon=54759.62&markerLat=6956178.860636678&markerLon=54759.6240972915&p=searchOptionsPanel|Vestmoa 20/Moa Park]], https://www.spjelkavik.kyrkjelyd.no, <spjelkavik@kyrkja.alesund.no>, Gemeindeverwaltung: Ålesund og Volsdalen menighet, Borgundvegen 124, Tel 70 16 53 00, <spjelkavik@kyrkja.alesund.no> +  * Kirche - [[https://www.spjelkavik.kyrkjelyd.no|Spjelkavik Kirche]], [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=15&lat=6956178.86&lon=54759.62&markerLat=6956178.860636678&markerLon=54759.6240972915&p=searchOptionsPanel|Vestmoa 20/Moa Park]], https://www.spjelkavik.kyrkjelyd.no, <spjelkavik@kyrkja.alesund.no>, Gemeindeverwaltung: Ålesund og Volsdalen menighet, Borgundvegen 124, Tel 70 16 53 00, <spjelkavik@kyrkja.alesund.no> 
-  * Katholische Kirche -  Vår Frue Kirke,  [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957191.40&lon=49841.79&markerLat=6957262.472534597&markerLon=49381.4717973028&p=searchOptionsPanel|Kviltunvegen 6 B]], Gemeindeverwaltung: Kviltunveien 6 B, Tel 47 67 23 34, <alesund@katolsk.no>+  * Katholische Kirche -  Vår Frue Kirke,  [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=15&lat=6957191.40&lon=49841.79&markerLat=6957262.472534597&markerLon=49381.4717973028&p=searchOptionsPanel|Kviltunvegen 6 B]], Gemeindeverwaltung: Kviltunveien 6 B, Tel 47 67 23 34, <alesund@katolsk.no>
   * Kirche - Pinsekirka Filadelfia Ålesund (Pfingstbewegung), Vindgårdsveien 1, https://www.pinsekirka.no, Tel 70 17 40 50, <post@pinsekirka.no>   * Kirche - Pinsekirka Filadelfia Ålesund (Pfingstbewegung), Vindgårdsveien 1, https://www.pinsekirka.no, Tel 70 17 40 50, <post@pinsekirka.no>
  
Zeile 220: Zeile 219:
 ==== Denkmäler und Skulpturen ==== ==== Denkmäler und Skulpturen ====
  
-  * Statue - {{:orte:alesund:2022_img_0692.jpg?linkonly|Gange-Rolv }}, (ca. 860 - 932), [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958127.43&lon=45252.58&markerLat=6958127.430566025&marker&markerLon=45252.58342416555&p=searchOptionsPanel|Byparken (Stadtgarten)]], enthüllt am 25. September 1911, eine von Alphonse Guilloux (2. Juni 1852, Rouen - 19. November 1939, Bois-Guillaume) erschaffene Nachbildung. Das Original wurde von Arsène Letellier (28. März 1833, Rouen - 5. Februar 1880, Paris) 1865 entworfen und befindet sich in Rouen. Geschenk an Ålesund im Zusammenhang mit dem 1000. Jahrestag der Gründung des Herzogtums Normandie im Jahr 911.  +  * Statue - {{:orte:alesund:2022_img_0692.jpg?linkonly|Gange-Rolv }}, (ca. 860 - 932), [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=15&lat=6958127.43&lon=45252.58&markerLat=6958127.430566025&marker&markerLon=45252.58342416555&p=searchOptionsPanel|Byparken (Stadtgarten)]], enthüllt am 25. September 1911, eine von Alphonse Guilloux (2. Juni 1852, Rouen - 19. November 1939, Bois-Guillaume) erschaffene Nachbildung. Das Original wurde von Arsène Letellier (28. März 1833, Rouen - 5. Februar 1880, Paris) 1865 entworfen und befindet sich in Rouen. Geschenk an Ålesund im Zusammenhang mit dem 1000. Jahrestag der Gründung des Herzogtums Normandie im Jahr 911.  
-  * Büste auf Granitsockel -{{:orte:alesund:2022_p1150303.jpg?linkonly|Johann Edvard (J.E.) Devold}} (1850, Molde - 1916, Ålesud), enthüllt 1931, [[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6958088.91&lon=45350.08&markerLat=6958088.9096029075&markerLon=45350.08374363157&p=searchOptionsPanel|Byparken (Stadtgarten)]], entworfen von Ambrosia Theodora Tønnesen (28. Januar 1859, Ålesund - 21. Januar 1948, Bergen) +  * Büste auf Granitsockel -{{:orte:alesund:2022_p1150303.jpg?linkonly|Johann Edvard (J.E.) Devold}} (1850, Molde - 1916, Ålesud), enthüllt 1931, [[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=15&lat=6958088.91&lon=45350.08&markerLat=6958088.9096029075&markerLon=45350.08374363157&p=searchOptionsPanel|Byparken (Stadtgarten)]], entworfen von Ambrosia Theodora Tønnesen (28. Januar 1859, Ålesund - 21. Januar 1948, Bergen) 
-  * {{https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alesund_-_Peder_Knudsen_monument_-_by_Alesund_Kirke.jpg?linkonly|Bronzerelief}} auf Steinsockel - Peder Knudsen (1819, Vaga - 2. Dezember 1863, Alesund), Organist ,[[https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=15&lat=6957995.21&lon=44481.01&markerLat=6957995.205093848&markerLon=44481.006509379935|ungefährer Standort]], {{:orte:alesund: lofoten_0322.jpg?linkonly| Vestre Gravlund}}, Kirkegata 2, enthüllt 1948, entworfen von Ambrosia Theodora Tønnesen (28. Januar 1859, Ålesund - 21. Januar 1948, Bergen)+  * {{https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alesund_-_Peder_Knudsen_monument_-_by_Alesund_Kirke.jpg?linkonly|Bronzerelief}} auf Steinsockel - Peder Knudsen (1819, Vaga - 2. Dezember 1863, Alesund), Organist ,[[https://www.norgeskart.no/?backgroundLayer=Nibcache_UTM33_EUREF89_v2&zoom=15&lat=6957995.21&lon=44481.01&markerLat=6957995.205093848&markerLon=44481.006509379935|ungefährer Standort]], {{:orte:alesund: lofoten_0322.jpg?linkonly| Vestre Gravlund}}, Kirkegata 2, enthüllt 1948, entworfen von Ambrosia Theodora Tønnesen (28. Januar 1859, Ålesund - 21. Januar 1948, Bergen)
