orte:hammerfest
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
orte:hammerfest [05.02.2025] – [Hammerfest] manfred | orte:hammerfest [01.10.2025] (aktuell) – [Fahrplan:] jobo | ||
---|---|---|---|
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
Dieser Anlaufpunkt liegt ca. 2,7 Kilometer vom Innenstadtkai entfernt.\\ | Dieser Anlaufpunkt liegt ca. 2,7 Kilometer vom Innenstadtkai entfernt.\\ | ||
+ | |||
+ | Hurtigruten wird ab **Montag - 7. Juli 2025 -** wieder den Anleger Hamnegata 3 nutzen.\\ | ||
+ | Quelle: https:// | ||
[[https:// | [[https:// | ||
Zeile 38: | Zeile 41: | ||
| Aufenthaltsdauer: | | Aufenthaltsdauer: | ||
| Ankunft südgehend: | | Ankunft südgehend: | ||
- | | Abfahrt südgehend: | + | | Abfahrt südgehend: |
- | | Aufenthaltsdauer: | + | | Aufenthaltsdauer: |
| Fahrtdauer nordgehend seit [[: | | Fahrtdauer nordgehend seit [[: | ||
Zeile 159: | Zeile 162: | ||
* {{: | * {{: | ||
- | * {{: | + | * Tollgården (Zollhaus) - [[https:// |
* {{: | * {{: | ||
* {{: | * {{: | ||
- | * Kulturdenkmal - Røde Telefonkiosk\\ 1997 wurden landesweit 100 rote Telefonzellen unter Schutz gestellt.
\\ [[https:// | + | * Kulturdenkmal - Røde Telefonkiosk\\ 1997 wurden landesweit 100 rote Telefonzellen unter Schutz gestellt.
\\ [[https:// |
Zeile 217: | Zeile 220: | ||
* ICA Nær Hammerfest Brygge - Strandgata 52, Tel 78 41 15 80, www.ica.no; | * ICA Nær Hammerfest Brygge - Strandgata 52, Tel 78 41 15 80, www.ica.no; | ||
* MIX Hammerfest Senter - Sjøgata 6, Tel 78 41 71 50, FAX 78 42 79 09, www.mix.no, < | * MIX Hammerfest Senter - Sjøgata 6, Tel 78 41 71 50, FAX 78 42 79 09, www.mix.no, < | ||
- | * Vinmonopol - [[https:// | + | * Vinmonopol - Sjøgata 6, Tel 22 01 50 00, www.vinmonopolet.no, |
===== Banken ===== | ===== Banken ===== | ||
- | * SpareBank 1 Nord-Norge Hammerfest - [[https:// | + | * SpareBank 1 Nord-Norge Hammerfest - Sjøgata |
| | ||
| | ||
==== Minibank (ATM) ==== | ==== Minibank (ATM) ==== | ||
- | * SpareBank 1 Nord-Norge Hammerfest - [[https:// | + | * SpareBank 1 Nord-Norge Hammerfest - Sjøgata |
===== Autoverleih, | ===== Autoverleih, | ||
Zeile 237: | Zeile 240: | ||
===== Sonstiges ===== | ===== Sonstiges ===== | ||
- | * Kino im AKS - Strandgata 30, Tel 78 40 20 70, www.aks.no; | + | * Kino im AKS - Strandgata 30, Tel 78 40 20 70, www.aks.no |
- | * Kino Hammerfest - Strandgata 3; Tel 78 41 15 78; | + | |
* Kokelv Sjøhus ANS, Tel 78 41 66 40, FAX 78 41 66 95, Mob. 413 26 136, www.kokelv-sjohus.no, | * Kokelv Sjøhus ANS, Tel 78 41 66 40, FAX 78 41 66 95, Mob. 413 26 136, www.kokelv-sjohus.no, | ||
* Skaidicenteret - Kvalsund, Tel 78 41 62 01, FAX 78 41 62 82, Mob. 907 78 292, sommer.skaidicenteret.no, | * Skaidicenteret - Kvalsund, Tel 78 41 62 01, FAX 78 41 62 82, Mob. 907 78 292, sommer.skaidicenteret.no, | ||
Zeile 287: | Zeile 289: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
- | {{: | + | {{: |
{{: | {{: | ||
{{: | {{: |
orte/hammerfest.1738769363.txt.gz · Zuletzt geändert: von manfred