orte:hammerfest
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| orte:hammerfest [07.02.2026] – [Fahrplan:] manfred | orte:hammerfest [14.06.2026] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Koordinaten: | Koordinaten: | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Das am 19. Januar 2022 begonnene und bis Ende 2023 geplante Projekt [[https:// | Das am 19. Januar 2022 begonnene und bis Ende 2023 geplante Projekt [[https:// | ||
| Ein Folgeprojekt [[https:// | Ein Folgeprojekt [[https:// | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| Dieser Anlaufpunkt liegt ca. 2,7 Kilometer vom Innenstadtkai entfernt.\\ | Dieser Anlaufpunkt liegt ca. 2,7 Kilometer vom Innenstadtkai entfernt.\\ | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
| * Feuerwehr - Hammerfest brann- og redningstjeneste, | * Feuerwehr - Hammerfest brann- og redningstjeneste, | ||
| * Hafen - Hammerfest Havn KF, Industrigata 5, Tel 78 40 74 00, https:// | * Hafen - Hammerfest Havn KF, Industrigata 5, Tel 78 40 74 00, https:// | ||
| - | * Krankenhaus - Finnmarkssykehuset, | + | * Krankenhaus - Finnmarkssykehuset, |
| - | * Legevakt - im Hammerfest sykehus (Klinik Hammerfest), | + | * Legevakt - im Hammerfest sykehus (Klinik Hammerfest), |
| * Zahnklinik - [[https:// | * Zahnklinik - [[https:// | ||
| * Zahnarzt - Haugen Tannklinikk Hammerfest AS, Strandgata 28, Tel 78 41 43 43 | * Zahnarzt - Haugen Tannklinikk Hammerfest AS, Strandgata 28, Tel 78 41 43 43 | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
| ===== Sehenswürdigkeiten ==== | ===== Sehenswürdigkeiten ==== | ||
| - | * Aussichtspunkt {{: | + | * Aussichtspunkt {{: |
| - | * Panoramaweg {{: | + | * Panoramaweg {{: |
| - | * Isbjørnklubben (Eisbären-Club) - [[https:// | + | * Isbjørnklubben (Eisbären-Club) - [[https:// |
| ==== Museen ==== | ==== Museen ==== | ||
| - | * Museum - {{: | + | * Museum - {{: |
| - | * Museum - [[https:// | + | * Museum - [[https:// |
| - | * Skansen - Festung nach dem Überfall und der Plünderung am 22. Juli 1809 wurde 1810 eine [[https:// | + | * Skansen - Festung nach dem Überfall und der Plünderung am 22. Juli 1809 wurde 1810 eine [[https:// |
| ==== Kirchen ==== | ==== Kirchen ==== | ||
| - | * Kirche - {{: | + | * Kirche - {{: |
| - | * Kirche - {{: | + | * Kirche - {{: |
| - | * Kirche - {{: | + | * Kirche - {{: |
| & | & | ||
| * Kirche - Metodistkirken, | * Kirche - Metodistkirken, | ||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| ==== Denkmäler und Skulpturen ==== | ==== Denkmäler und Skulpturen ==== | ||
| - | * Statue - {{: | + | * Statue - {{: |
| * Statue - {{: | * Statue - {{: | ||
| * Statue - {{: | * Statue - {{: | ||
| - | * Statue - {{: | + | * Statue - {{: |
| * Skulptur- {{: | * Skulptur- {{: | ||
| * Statue - {{: | * Statue - {{: | ||
| - | * Statue - [[https:// | + | * Statue - [[https:// |
| - | * Bronzeskulptur - "The Column", | + | * Bronzeskulptur - "The Column", |
| * Skulptur - {{: orte/ | * Skulptur - {{: orte/ | ||
| - | * Erinnerungsort - Snublestein (Stolperstein), | + | * Erinnerungsort - Snublestein (Stolperstein), |
| ==== Bau- und Kulturdenkmäler ==== | ==== Bau- und Kulturdenkmäler ==== | ||
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * Tollgården (Zollhaus) - [[https:// | + | * Tollgården (Zollhaus) - [[https:// |
| * {{: | * {{: | ||
| - | * {{: | + | * {{: |
| - | * Kulturdenkmal - Røde Telefonkiosk\\ 1997 wurden landesweit 100 rote Telefonzellen unter Schutz gestellt.
\\ [[https:// | + | * Kulturdenkmal - Røde Telefonkiosk\\ 1997 wurden landesweit 100 rote Telefonzellen unter Schutz gestellt.
\\ [[https:// |
orte/hammerfest.1770489433.txt.gz · Zuletzt geändert: von manfred