schiffe:havila-polaris:weitere_daten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schiffe:havila-polaris:weitere_daten [05.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | schiffe:havila-polaris:weitere_daten [22.12.2024] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== MS HAVILA POLARIS - weitere technische Daten (vorläufige Daten) | + | ====== MS HAVILA POLARIS - weitere technische Daten ====== |
| - | <fc # | + | |
| * Werft: [[https:// | * Werft: [[https:// | ||
| * Baunummer: NB1103 | * Baunummer: NB1103 | ||
| * IMO Nummer: 9946910 | * IMO Nummer: 9946910 | ||
| - | * Klassifizierung: | + | * Klassifizierung: |
| * Rufzeichen: LFSQ | * Rufzeichen: LFSQ | ||
| * MMSI: 258094000 | * MMSI: 258094000 | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| * Konstruktionstiefgang: | * Konstruktionstiefgang: | ||
| * Gesamttiefgang (Tiefgang + Freibord): 8,2 m | * Gesamttiefgang (Tiefgang + Freibord): 8,2 m | ||
| - | * NRT (ITC 69): 5.386 t | + | * NRT (PRE/ITC 69): 5.427 t |
| - | * Tragfähigkeit: | + | * Tragfähigkeit: |
| - | * BRT (vor 69): 15.391 | + | * BRT (vor 69): 15.519 |
| - | * Gesamtballastkapazität: | + | * Gesamtballastkapazität: |
| * Länge der Ankerketten: | * Länge der Ankerketten: | ||
| * Durchmesser der Ankerketten: | * Durchmesser der Ankerketten: | ||
schiffe/havila-polaris/weitere_daten.1688531629.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1