schiffe:ms_fridtjof_nansen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schiffe:ms_fridtjof_nansen [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | schiffe:ms_fridtjof_nansen [26.12.2025] (aktuell) – [Bilder] jobo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| * Telefon: +47 5100 5320 | * Telefon: +47 5100 5320 | ||
| * email: < | * email: < | ||
| - | * Restaurant: | + | * Restaurant: |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| * PKW-Kapazität: | * PKW-Kapazität: | ||
| * Flagge: Norwegen | * Flagge: Norwegen | ||
| - | * Heimathafen: | + | * Heimathafen: |
| - | * Eigentümer: | + | * Eigentümer: |
| - | * Betreiber: | + | * Betreiber: |
| - | | + | |
| + | [[schiffe: | ||
| ===== Deckpläne ===== | ===== Deckpläne ===== | ||
| Zeile 137: | Zeile 138: | ||
| * 11. April 2022, auch die weiteren Touren im Mai sind storniert. | * 11. April 2022, auch die weiteren Touren im Mai sind storniert. | ||
| * 23. September 2022, das Schiff geht in die Werft in Freeport/ | * 23. September 2022, das Schiff geht in die Werft in Freeport/ | ||
| + | * 3. November 2022, wegen eines medizinischen Notfalls wird die aktuelle Tour abgebrochen und das Schiff fährt zurück nach Ushuaia. | ||
| + | * 16. November 2024, wegen Defekt am Antriebsstrang endet die aktuelle Reise des Schiffes vorzeitig und die Folgereise wird abgesagt. | ||
| + | * 24. November 2024, die Reparatur ist beendet und das Schiff kann ab 28.11.24 die nächste Tour starten. | ||
| ===== Videos ===== | ===== Videos ===== | ||
| Zeile 162: | Zeile 166: | ||
| ===== Bilder ===== | ===== Bilder ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
schiffe/ms_fridtjof_nansen.1688502791.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1