schiffe:ms_harald_jarl_1960
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
schiffe:ms_harald_jarl_1960 [10.10.2024] – [Technische Daten] jobo | schiffe:ms_harald_jarl_1960 [07.07.2025] (aktuell) – [Geschichte] jobo | ||
---|---|---|---|
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* Tragfähigkeit: | * Tragfähigkeit: | ||
* Radar: 2 | * Radar: 2 | ||
+ | * Länge der Ankerkette: 440 m | ||
+ | * Durchmesser der Ankerkette: 46 mm | ||
* Passagiere: 600 max., als SERENISSIMA noch 96 | * Passagiere: 600 max., als SERENISSIMA noch 96 | ||
* Betten: 104 (ehemals 225, bzw. 169) | * Betten: 104 (ehemals 225, bzw. 169) | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
* Fahrzeuge: 4 | * Fahrzeuge: 4 | ||
* IMO Nummer: 5142657 | * IMO Nummer: 5142657 | ||
- | * MMSI: 3764390000 | + | * MMSI: 311001656 |
- | * Rufzeichen: | + | * Rufzeichen: |
* HRB (Hrvatski registar brodova - kroatische Zertifizierungsgesellschaft) CRS Nummer: 16158 | * HRB (Hrvatski registar brodova - kroatische Zertifizierungsgesellschaft) CRS Nummer: 16158 | ||
* Flagge: | * Flagge: | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
===== Deckpläne ===== | ===== Deckpläne ===== | ||
- | (Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©Hurtigruten | + | (Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©Hurtigruten) |
- | {{: | + | {{: |
- | {{: | + | {{: |
- | {{: | + | {{: |
- | {{: | + | {{: |
- | {{: | + | {{: |
- | {{: | + | |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | [[: | ||
===== Geschichte ===== | ===== Geschichte ===== | ||
Zeile 81: | Zeile 86: | ||
* 21. Mai 2013, auf ihrer Jungfernfahrt ist die Serenissima vor Orban Bay auf Grund gelaufen. Die Küstenwache und ein Seenotrettungskreuzer konnten das unbeschädigte Schiff wieder frei bekommen.\\ | * 21. Mai 2013, auf ihrer Jungfernfahrt ist die Serenissima vor Orban Bay auf Grund gelaufen. Die Küstenwache und ein Seenotrettungskreuzer konnten das unbeschädigte Schiff wieder frei bekommen.\\ | ||
* Am 20.Juni 2019 wird das Schiff in Bergen an die Kette gelegt. Ein Gläubiger hatte beim Bezirksgericht eine Schuld von 85 Millionen Kronen geltend gemacht und die vorläufige Beschlagnahme des Schiffes erzwungen. Am 24.Juni darf das Schiff weiterfahren.\\ | * Am 20.Juni 2019 wird das Schiff in Bergen an die Kette gelegt. Ein Gläubiger hatte beim Bezirksgericht eine Schuld von 85 Millionen Kronen geltend gemacht und die vorläufige Beschlagnahme des Schiffes erzwungen. Am 24.Juni darf das Schiff weiterfahren.\\ | ||
+ | * März 2024, Besitzerwechsel, | ||
* 13. September 2024, Hurtigruten gibt bekannt, dass das Schiff 2025 die Spitzbergen-Saison für [[: | * 13. September 2024, Hurtigruten gibt bekannt, dass das Schiff 2025 die Spitzbergen-Saison für [[: | ||
+ | * 6. Mai 2025, das Schiff verlässt die WEerft in Polen und fährt im Sommer in Charter für [[schiffe: | ||
===== Videos ===== | ===== Videos ===== | ||
schiffe/ms_harald_jarl_1960.1728567652.txt.gz · Zuletzt geändert: von jobo