schiffe:ms_harald_jarl_1960
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schiffe:ms_harald_jarl_1960 [22.12.2024] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | schiffe:ms_harald_jarl_1960 [02.07.2026] (aktuell) – [Links und Erreichbarkeit] jobo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | ===== Links und Erreichbarkeit ===== | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Telefon: (+47) 79 02 61 00 | ||
| + | * email: < | ||
| + | * Aktuelle Position: [[https:// | ||
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| Zeile 32: | Zeile 36: | ||
| * Fahrzeuge: 4 | * Fahrzeuge: 4 | ||
| * IMO Nummer: 5142657 | * IMO Nummer: 5142657 | ||
| - | * MMSI: 3764390000 | + | * MMSI: 311001656 |
| - | * Rufzeichen: | + | * Rufzeichen: |
| * HRB (Hrvatski registar brodova - kroatische Zertifizierungsgesellschaft) CRS Nummer: 16158 | * HRB (Hrvatski registar brodova - kroatische Zertifizierungsgesellschaft) CRS Nummer: 16158 | ||
| * Flagge: | * Flagge: | ||
| Zeile 46: | Zeile 50: | ||
| (Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©Hurtigruten) | (Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©Hurtigruten) | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| [[: | [[: | ||
| Zeile 86: | Zeile 90: | ||
| * 21. Mai 2013, auf ihrer Jungfernfahrt ist die Serenissima vor Orban Bay auf Grund gelaufen. Die Küstenwache und ein Seenotrettungskreuzer konnten das unbeschädigte Schiff wieder frei bekommen.\\ | * 21. Mai 2013, auf ihrer Jungfernfahrt ist die Serenissima vor Orban Bay auf Grund gelaufen. Die Küstenwache und ein Seenotrettungskreuzer konnten das unbeschädigte Schiff wieder frei bekommen.\\ | ||
| * Am 20.Juni 2019 wird das Schiff in Bergen an die Kette gelegt. Ein Gläubiger hatte beim Bezirksgericht eine Schuld von 85 Millionen Kronen geltend gemacht und die vorläufige Beschlagnahme des Schiffes erzwungen. Am 24.Juni darf das Schiff weiterfahren.\\ | * Am 20.Juni 2019 wird das Schiff in Bergen an die Kette gelegt. Ein Gläubiger hatte beim Bezirksgericht eine Schuld von 85 Millionen Kronen geltend gemacht und die vorläufige Beschlagnahme des Schiffes erzwungen. Am 24.Juni darf das Schiff weiterfahren.\\ | ||
| + | * März 2024, Besitzerwechsel, | ||
| * 13. September 2024, Hurtigruten gibt bekannt, dass das Schiff 2025 die Spitzbergen-Saison für [[: | * 13. September 2024, Hurtigruten gibt bekannt, dass das Schiff 2025 die Spitzbergen-Saison für [[: | ||
| + | * 6. Mai 2025, das Schiff verlässt die Werft in Polen und fährt im Sommer in Charter für [[schiffe: | ||
| ===== Videos ===== | ===== Videos ===== | ||
schiffe/ms_harald_jarl_1960.1734880191.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1