sonstiges:porto
Porto
Weder im nationalen noch im internationalen Postverkehr unterscheidet die norwegische Post zwischen einem Brief und einer Postkarte.
Das Porto für Sendungen mit den Abmessungen (in cm) von max. 35,3 x 25 x 2 :
bis 31. Dezember 2023 | Norwegen | Europa | Welt |
---|---|---|---|
bis 20 gr | 21 NOK | 30 NOK | 36 NOK |
bis 50 gr | 27 NOK | 35 NOK | 43 NOK |
bis 100 gr | 32 NOK | 42 NOK | 51 NOK |
bis 350 gr | 50 NOK | 65 NOK | 80 NOK |
bis 1.000 gr | 90 NOK | 115 NOK | 145 NOK |
bis 2.000 gr | 125 NOK | 160 NOK | 200 NOK |
ab 01. Januar 2024 | Norwegen | Europa | Welt |
---|---|---|---|
bis 20 gr | 23 NOK | 31 NOK | 37 NOK |
bis 50 gr | 29 NOK | 38 NOK | 46 NOK |
bis 100 gr | 36 NOK | 47 NOK | 58 NOK |
bis 350 gr | 55 NOK | 72 NOK | 88 NOK |
bis 1.000 gr | 90 NOK | 115 NOK | 145 NOK |
bis 2.000 gr | 125 NOK | 160 NOK | 200 NOK |
Umfassende Preis-Informationen (andere Größen, Versandarten und Zusatzdienste) auf der norwegischen bzw. der englischen Seite. Bitte beachten, dass es unterjährig zu Preisänderungen kommen kann.
sonstiges/porto.txt · Zuletzt geändert: 03.11.2023 von manfred