sonstiges:tromso_pass
Tromsø Pass
Wer einen Aufenthalt in Tromsø erwägt, kann in der örtlichen Tourist-Information den Tromsø Pass erwerben.
Informationen in norwegischer Sprache bzw.
in englischer Sprache
Der Tromsø Pass wird in den Versionen
* Halvdagspass (halber Tag),
* Dagspass (Tagespass),
* Cruisepass,
* Kulturpass
sowie
* Familiepass
angeboten.
Der Tromsø Pass ermöglicht die freie Fahrt im öffentlichen Personennahverkehr sowie je nach Kartenart freien Eintritt in Museen und zu Ausflugszielen.
Bitte auf AGB, Öffnungszeiten usw. achten.
Gültigkeit | Halvdagspass | Dagspass | Cruisepass | Kulturpass (7 Tage) | Familiepass (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|
Busskort/Bussticket | ✔ * | ✔ * | ✔ * | ✔ | ✔ |
Fjellheisen/Seilbahn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ishavskatedralen/Arktische Kathedrale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Polarmuseet/Polar Museum | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
Norges arktiske universitetsmuseum (früher: Tromsø Museum ) | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
Polaria | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
Magic Ice | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
Nord-Norsk Kunstmuseum | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
Vitensenteret/Wissenschaftszentrum | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
TrollMuseum | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Perspektivet Museum | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
* Das Busticket im Halvdagspass, Dagspass bzw. Cruisepass hat eine Gültigkeit von 24 Stunden.
Kosten | Halvdagspass | Dagspass | Cruisepass | Kulturpass | Familiepass |
---|---|---|---|---|---|
Kinder (unter 18 Jahre) | 434 NOK | 614 NOK | 434 NOK | 893 NOK | 721 NOK |
Erwachsene | 584 NOK | 944 NOK | 494 NOK | 1.631 NOK | 1.203 NOK |
Senior * | 429 NOK | 664 NOK | 384 NOK | 1.199 NOK | 798 NOK |
* Personen über 67 Jahre mit gültigem Ausweis.
Stand: 07/2023 (letzte Überprüfung: 12. Juli 2023)