Navigation
Wer einen Aufenthalt in Tromsø erwägt, kann in der örtlichen Tourist-Information den Tromsø Pass
https://www.visittromso.no/no/tromsopass/no bzw.https://www.visittromso.no/en/tromsopass/en
erwerben.
Der Tromsø Pass wird in den Versionen
* Halvdagspass (halber Tag),
* Dagspass (Tagespass),
* Kulturpass
sowie
* Familiepass
angeboten.
Mit dem Tromsø Pass hat man nicht nur freie Fahrt im öffentlichen Personennahverkehr in Tromsø und je nach Kartenart auch freien Eintritt in unterschiedlichen Museen und Ausflugszielen.
Bitte auf AGB, Öffnungszeiten usw. achten.
Gültigkeit | Halvdagspass | Dagspass | Kulturpass (7 Tage) | Familiepass (7 Tage) |
---|---|---|---|---|
Busskort/Bussticket | ✔ * | ✔ * | ✔ | ✔ |
Fjellheisen/Seilbahn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Polarmuseet/Polar Museum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ishavskatedralen/Arktische Kathedrale | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Norges arktiske universitetsmuseum (früher: Tromsø Museum ) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Polaria | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Magic Ice | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
Nord-Norsk Kunstmuseum | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
Vitensenteret/Wissenschaftszentrum | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
TrollMuseum | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Perspektivet Museum | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
* Das Busticket im Halvdagspass bzw. Dagspass hat eine Gültigkeit von 24 Stunden
Kosten | Halvdagspass | Dagspass | Kulturpass | Familiepass |
---|---|---|---|---|
Kinder (unter 18 Jahre) | 429 NOK | 609 NOK | 888 NOK | 716 NOK |
Erwachsene | 574 NOK | 934 NOK | 1.621 NOK | 1.193 NOK |
Senior * | 424 NOK | 659 NOK | 1.194 NOK | 793 NOK |
* Senioren (über 67 Jahre mit gültigem Ausweis)
Stand: 01/2023