sonstiges:tromso_pass
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| sonstiges:tromso_pass [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sonstiges:tromso_pass [08.09.2026] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Wer einen Aufenthalt in Tromsø erwägt, kann in der örtlichen Tourist-Information den Tromsø Pass\\ | + | Wer einen Aufenthalt in Tromsø erwägt, kann in der örtlichen Tourist-Information den Tromsøpass erwerben.\\ |
| - | https:// | + | Informationen [[https:// |
| - | erwerben. | + | [[https:// |
| - | Der Tromsø Pass wird in den Versionen\\ | + | Der Tromsøpass |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | sowie\\ | + | |
| - | | + | |
| angeboten.\\ | angeboten.\\ | ||
| - | Mit dem Tromsø Pass hat man nicht nur freie Fahrt im öffentlichen Personennahverkehr in Tromsø und je nach Kartenart auch freien Eintritt in unterschiedlichen | + | Der Tromsøpass ermöglicht |
| + | <color # | ||
| - | Bitte auf AGB, Öffnungszeiten usw. achten.\\ | ||
| - | | **Gültigkeit** ^ Halvdagspass ^ Dagspass ^ Kulturpass\\ (7 Tage) ^ Familiepass\\ (7 Tage) ^ | + | **Bitte auf AGB, Öffnungszeiten usw. achten.**\\ |
| - | ^ Busskort/ | + | |
| - | ^ Fjellheisen/ | + | |
| - | ^ Polarmuseet/ | + | |
| - | ^ Ishavskatedralen/ | + | |
| - | ^ Norges arktiske universitetsmuseum (früher: Tromsø Museum ) | <fc # | + | |
| - | ^ Polaria | + | |
| - | ^ Magic Ice | <fc # | + | |
| - | ^ Nord-Norsk Kunstmuseum | <fc # | + | |
| - | ^ Vitensenteret/ | + | |
| - | ^ TrollMuseum | + | |
| - | ^ Perspektivet Museum | + | |
| - | * Das Busticket im Halvdagspass bzw. Dagspass hat eine Gültigkeit von 24 Stunden | + | | **Passart** |
| + | ^ Fjellheisen/ | ||
| + | ^ Ishavskatedralen/ | ||
| + | ^ Polarmuseet/ | ||
| + | ^ Norges arktiske universitetsmuseum | ||
| + | ^ Polaria | ||
| + | ^ Magic Ice | <color # | ||
| + | ^ Nordnorsk Kunstmuseum | < | ||
| + | ^ Vitensenteret/ | ||
| + | ^ Troll Museum | ||
| + | ^ Perspektivet Museum | ||
| + | ^ | ||
| + | ^ Kinder * | 662 NOK | 1.117 NOK | 1.441 NOK | 1.216 NOK | | ||
| + | ^ Erwachsene | ||
| + | ^ Senior * | ||
| - | ^ **Kosten** | + | * Kinder |
| - | ^ Kinder | + | * Senior über 67 Jahre mit gültigem Ausweis. |
| - | ^ Erwachsene | 574 NOK | + | |
| - | ^ Senior | + | |
| - | + | ||
| - | * Senioren (über 67 Jahre mit gültigem Ausweis) | + | |
| - | + | ||
| - | Stand: 01/2023 | + | |
| + | Letzte Überprüfung: | ||
sonstiges/tromso_pass.1688502783.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1