sonstiges:tromso_pass
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| sonstiges:tromso_pass [04.07.2023] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sonstiges:tromso_pass [30.12.2024] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Wer einen Aufenthalt in Tromsø erwägt, kann in der örtlichen Tourist-Information den Tromsø Pass\\ | + | Wer einen Aufenthalt in Tromsø erwägt, kann in der örtlichen Tourist-Information den Tromsøpass erwerben.\\ |
| - | https:// | + | Informationen [[https:// |
| - | erwerben. | + | [[https:// |
| - | Der Tromsø Pass wird in den Versionen\\ | + | Der Tromsøpass |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| sowie\\ | sowie\\ | ||
| - | | + | |
| angeboten.\\ | angeboten.\\ | ||
| - | Mit dem Tromsø Pass hat man nicht nur freie Fahrt im öffentlichen Personennahverkehr | + | Der Tromsø Pass ermöglicht die freie Fahrt im öffentlichen Personennahverkehr |
| - | Bitte auf AGB, Öffnungszeiten usw. achten.\\ | + | **Bitte auf AGB, Öffnungszeiten usw. achten.**\\ |
| - | | **Gültigkeit** | + | | **Passgültigkeit** |
| - | ^ Busskort/ | + | ^ Busskort/ |
| - | ^ Fjellheisen/ | + | ^ Fjellheisen/ |
| - | ^ Polarmuseet/Polar Museum | + | ^ Ishavskatedralen/Arktische Kathedrale |
| - | ^ Ishavskatedralen/Arktische Kathedrale | + | ^ Polarmuseet/Polar Museum |
| - | ^ Norges arktiske universitetsmuseum (früher: Tromsø Museum ) | <fc # | + | ^ Norges arktiske universitetsmuseum |
| - | ^ Polaria | + | ^ Polaria |
| - | ^ Magic Ice | <fc # | + | ^ Magic Ice | <color # |
| - | ^ Nord-Norsk | + | ^ Nordnorsk |
| - | ^ Vitensenteret/ | + | ^ Vitensenteret/ |
| - | ^ TrollMuseum | + | ^ Troll Museum |
| - | ^ Perspektivet Museum | + | ^ Perspektivet Museum |
| - | * Das Busticket im Halvdagspass bzw. Dagspass hat eine Gültigkeit von 24 Stunden | + | * Den Stadtbussen hat das Busticket im Tromsøpass Cruise oder Klassisk |
| + | ^ | ||
| + | ^ Kinder (unter 18 Jahre) | ||
| + | ^ Erwachsene | 644 NOK | 1.620 NOK | 1.906 NOK | 1.420 NOK | | ||
| + | ^ Senior * | ||
| - | ^ **Kosten** | + | * Personen |
| - | ^ Kinder (unter 18 Jahre) | 429 NOK | + | |
| - | ^ Erwachsene | 574 NOK | + | |
| - | ^ Senior * | + | |
| - | + | ||
| - | * Senioren (über 67 Jahre mit gültigem Ausweis) | + | |
| - | + | ||
| - | Stand: 01/2023 | + | |
| + | Letzte Überprüfung: | ||
sonstiges/tromso_pass.1688502783.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1