Inhaltsverzeichnis
Tabelle der Windstärken (Beaufortskala)
Die erste allgemeingültige Tabelle der Windstärken (Beaufortskala) wurde 1935 von der Ersten Internationalen Meteorologischen Konferenz in Brüssel eingeführt, sie umfasste 12 Windstärken. Die Internationalen Meteorologischen Organisation (IMO) erkannt bald, dass diese Skala nicht ausreichte und fügt 1949 weitere fünf Stufen hinzu.
Die World Meteorological Organization, die Nachfolgeorganisation der IMO, führte 1970 die alte 12-stufige Skala wieder ein. Die Windstärken oberhalb dieser Skala werden inzwischen durch andere Skalen abgedeckt (Fujita-Tornado-Skala, Saffir-Simpson-Hurrikan-Skala, TORRO-Skala).
WS=Windstärke
WH=maximale mögliche Wellenhöhe (nur ein ungefährer Wert, da hier viele Faktoren eine Rolle spielen, ab- oder auflandiger Wind, Dünnung, Winddauer, usw.)
WS | m/s | km/h | kn | WH | Bezeichnung | auf See | an Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,0-0,2 | <1 | 0-<1 | 0m | Windstille | spiegelglatte See | Luft bewegt sich nicht |
1 | 0,3-1,5 | 1-5 | 1-3 | 0,1m | leiser Zug | Kräuselwellen | Luft bewegt sich kaum merklich |
2 | 1,6-3,3 | 6-11 | 4-6 | 0,3m | leichte Brise | kleine Wellen | Blätter rascheln |
3 | 3,4-5,4 | 12-19 | 7-10 | 1m | schwache Brise | erste Schaumkämme | Blätter und dünne Äste bewegen sich |
4 | 5,5-7,9 | 20-28 | 11-15 | 1,5m | mäßige Brise | vermehrte Schaumkämme | Zweige bewegen sich |
5 | 8-10,7 | 29-38 | 16-21 | 2,5m | frische Brise | mäßige Wellen mit Schaum | Äste und kleine Bäume bewegen sich, Wind hörbar |
6 | 10,8-13,8 | 39-49 | 22-27 | 4m | starker Wind | größere Wellen mit Schaum | dicke Äste bewegen sich, Wind pfeift |
7 | 13,9-17,1 | 50-61 | 28-33 | 5,5m | steifer Wind | See türmt sich | mittlere Bäume bewegen sich, Wind beim Gehen spürbar |
8 | 17,2-20,7 | 62-74 | 34-40 | 7,5m | stürmischer Wind | mäßig hohe Wellenberge | große Bäume bewegen sich, Zweige brechen ab, stärkerer Widerstand beim Gehen |
9 | 20,8-24,4 | 75-88 | 41-47 | 10m | Sturm | hohe Wellenberge | Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Gartenmöbel werden verweht, starker Widerstand beim Gehen |
10 | 24,5-28,4 | 89-102 | 48-55 | 12,5m | schwerer Sturm | sehr hohe Wellen mit Gischt | Bäume brechen oder werden entwurzelt, größere Schäden an Häusern |
11 | 28,5-32,6 | 103-117 | 56-63 | 16m | orkanartiger Sturm | außergewöhnlich hohe Wellen, starke Gischt, See rollt | heftige Böen, schwere Schäden an Wäldern und Häusern |
12 | >32,7 | >117 | >63 | >16m | Orkan | See total weiß, keine Sicht, Schaum und Gischt in der Luft | Verwüstungen und schwerste Sturmschäden |
Erweiterung der Beaufortskala
(war nur von 1946 bis 1970 gültig - heute nur noch in Taiwan und China)
Windstärke | m/s | km/h | kn | Wellenhöhe | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
12 (neu) | 32,7 - 36,9 | 118 - 133 | 64 - 71 | >16 m | Orkan |
13 | 37 - 41,4 | 134 - 149 | 72 - 80 | >16 m | Orkan |
14 | 41,5 - 46,1 | 150 - 166 | 81 - 89 | >16 m | Orkan |
15 | 46,2 - 50,9 | 167 - 183 | 90 - 99 | >16 m | Orkan |
16 | 51 - 56 | 184 - 202 | 100 - 109 | >16 m | Orkan |
17 | >56 | >202 | >109 | >16 m | Orkan |
Seegang-Skala
Stufe | Bezeichnung | Auswirkung | Windstärke |
---|---|---|---|
0 | glatte See | Spiegelglatte See. | 0 |
1 | gekräuselte, ruhige See | Kleine, schuppenförmig aussehende Kräuselwellen, keine Schaumkämme. | 1+2 |
2 | schwach bewegte See | Wellen noch kurz, aber ausgeprägter. Kämme sehen glasig aus aber brechen sich nicht. Vereinzelt weiße Schaumköpfe. | 3 |
3 | leicht bewegte See | Wellen noch klein, werden aber länger. Ziemlich verbreitet treten weiße Schaumköpfe auf. Die sich brechende See rauscht. | 4 |
4 | mäßig bewegte See | Wellen länger, ausgeprägter. Überall weiße Schaumköpfe. Vereinzelt schon Gischt. Brechen der See hört sich wie Murmeln an. | 5+6 |
5 | grober Seegang | Größere Wellen. Kämme brechen sich und hinterlassen größere weiße Schaumflächen. Dumpfes, rollendes Geräusch der sich brechenden See. | 7 |
6 | sehr grober Seegang | See türmt sich. Der beim Brechen entstehende weiße Schaum beginnt sich in Streifen in die Windrichtung zu legen. Das Geräusch der sich brechenden See in größerer Entfernung hörbar. | 8 |
7 | hoher Seegang | Mäßig hohe Wellenberge mit Kämmen von beträchtlicher Länge. Von den Kanten der Kämme beginnt Gischt abzuwehen. Der Schaum legt sich in ausgeprägten Streifen in die Windrichtung. | 9 |
8 | sehr hoher Seegang | Hohe Wellenberge mit langen, überbrechenden Kämmen. See weiß durch Schaum. Schweres, stoßartiges Rollen der See. Sicht durch Gischt stark beeinträchtigt. | 10+11 |
9 | schwerer Seegang | Außergewöhnlich hohe Wellenberge. See völlig weiß Luft mit Schaum und Gischt angefüllt. Jede Fernsicht hört auf. Rollen der See wird zum Getöse. | 12 |
Ausführlichere Informationen kann man hier bekommen: Seewetter Kiel