(Für alle hier abgebildeten Deckpläne gilt ©Hurtigruten AS)
Die Nordlys hat insgesamt 200 Kabinen, verteilt auf 4 Decks
| Deck 2: | Deck 3: |
|---|---|
| Autodeck | Gangway (Ein-/Ausgang) |
| Autolift | Rezeption |
| Krankenstation | Wäscherei |
| 2 Saunas | Gepäckbereich |
| Deck 4: | Deck 5: |
| Stjernesalen Restaurant (achtern - 240 Sitzplätze) | Umlaufdeck |
| Arkade | Aussichtsdeck (achtern) |
| Spielzimmer | Deck 6: |
| Internetecke | Balkon (achtern) |
| Shop | Deck 7: |
| Aurora Café | Sonnendeck (achtern) |
| Information (Reiseleitung | Sitzbereiche (außen) |
| 2 Konferenzräume (Benoni, Rosa) | Fitnessraum |
| À-la-carte-Restaurant | Sirius Observations-Salon |
| Knut-Hamsun Bibliothek | Bar |
| Babyraum | Orion Salon&Panoramabar |
Öffentliche Toiletten befinden sich auf Deck 2, Deck 4 und Deck 7; 3 Lifte, der hintere von Deck 3 bis Deck 7, der mittlere und der vordere von Deck 2 bis Deck 7; Autolift Deck 2;
Abschlussbericht der Unfalluntersuchung in englisch und in norwegisch
Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich hier.
| Bergen | Kirkenes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓︎ | ⚓︎ | ⚓︎ | Januar | ⚓︎ | ⚓︎ | ⚓︎ |
| ⚓︎ | ⚓︎ | ⚓︎ | Februar | ⚓︎ | ⚓︎ | ⚓︎ |
| ⚓︎ | ⚓︎ | ⚓︎ | März | ⚓︎ | ⚓︎ | ⚓︎ |
| ⚓︎ | ⚓︎ | April | ⚓︎ | ⚓︎ | ⚓︎ | |
| ⚓︎ | ⚓︎ | ⚓︎ | Mai | ⚓︎ | ⚓︎ | ⚓︎ |
| ⚓︎ | 14 | 25 | Juni | ⚓︎ | 20 | |
| 6 | 17 | 28 | Juli | 1 | 12 | 23 |
| 8 | 19 | 30 | August | 3 | 14 | 25 |
| 10 | 21 | September | 5 | 16 | 27 | |
| 2 | 13 | 24 | Oktober | 8 | 19 | 30 |
| 4 | 15 | 26 | November | 10 | 21 | |
| 7 | 18 | 29 | Dezember | 2 | 13 | 24 |
⚓︎ = Werftaufenthalt (Umbau zum Hybridschiff)
Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich hier.
| Bergen | Kirkenes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20 | 31 | Januar | 4 | 15 | 26 |
| 11 | 22 | Februar | 6 | 17 | 28 | |
| 5 | 16 | 27 | März | 11 | 22 | |
| 7 | 18 | 29 | April | 2 | 13 | 24 |
| 10 | 21 | Mai | 5 | 16 | 27 | |
| 1 | 12 | 23 | Juni | 7 | 18 | 29 |
| 4 | 15 | 26 | Juli | 10 | 21 | |
| 6 | 17 | 28 | August | 1 | 12 | 23 |
| 8 | 19 | 30 | September | 3 | 14 | 25 |
| 11 | 22 | Oktober | 6 | 17 | 28 | |
| 2 | 13 | 24 | November | 8 | 19 | 30 |
| 5 | 16 | 27 | Dezember | 11 | 22 | |
Eine Gesamtübersicht aller Abfahrten des Jahres befindet sich hier.
| Bergen | Kirkenes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ⚓︎ | ⚓︎ | Januar | 13 | ⚓︎ | |
| 9 | 20 | Februar | ⚓︎ | 15 | 26 | |
| 3 | 14 | 25 | März | 9 | 20 | 31 |
| April | ||||||
| Mai | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| August | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Dezember | ||||||
⚓︎ = Werftaufenthalt (vermutlich)